89 K1460b6 = -1.4986e+00;
90 K1460b7 = -8.0174e-01;
92 K1460f7 = -4.2315e+00;
101 a1260b1 = 2.3244e+00;
102 a1260b2 = 1.4414e+01;
103 a1260b6 = 4.3493e+00;
104 a1260b7 = 3.1104e+00;
105 a1260f1 = 3.3290e+00;
106 a1260f6 = 4.7215e+00;
127 int GG[4][4] = { { 1, 0, 0, 0 }, { 0, -1, 0, 0 }, { 0, 0, -1, 0 }, { 0, 0, 0, -1 } };
128 int EE[4][4][4][4] = {
129 { { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
130 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 1 }, { 0, 0, -1, 0 } },
131 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, -1 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 1, 0, 0 } },
132 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 1, 0 }, { 0, -1, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } } },
133 { { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, -1 }, { 0, 0, 1, 0 } },
134 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
135 { { 0, 0, 0, 1 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { -1, 0, 0, 0 } },
136 { { 0, 0, -1, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 1, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } } },
137 { { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 1 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, -1, 0, 0 } },
138 { { 0, 0, 0, -1 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 1, 0, 0, 0 } },
139 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
140 { { 0, 1, 0, 0 }, { -1, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } } },
141 { { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, -1, 0 }, { 0, 1, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
142 { { 0, 0, 1, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { -1, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
143 { { 0, -1, 0, 0 }, { 1, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
144 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } } } };
145 for (
int i = 0; i < 4; i++ )
147 for (
int j = 0; j < 4; j++ )
150 for (
int k = 0; k < 4; k++ )
152 for (
int l = 0; l < 4; l++ ) { E[i][j][k][l] = EE[i][j][k][l]; }
199 if ( mother_c == 421 ) { cc = 1; }
200 else if ( mother_c == -421 ) { cc = -1; }
202 double KS[4], Pi01[4], Pi02[4], Pi03[4];
204 Pi01[0] = pi01.
get( 0 );
205 Pi02[0] = pi02.
get( 0 );
206 Pi03[0] = pi03.
get( 0 );
207 KS[1] = cc * ks.
get( 1 );
208 Pi01[1] = cc * pi01.
get( 1 );
209 Pi02[1] = cc * pi02.
get( 1 );
210 Pi03[1] = cc * pi03.
get( 1 );
211 KS[2] = cc * ks.
get( 2 );
212 Pi01[2] = cc * pi01.
get( 2 );
213 Pi02[2] = cc * pi02.
get( 2 );
214 Pi03[2] = cc * pi03.
get( 2 );
215 KS[3] = cc * ks.
get( 3 );
216 Pi01[3] = cc * pi01.
get( 3 );
217 Pi02[3] = cc * pi02.
get( 3 );
218 Pi03[3] = cc * pi03.
get( 3 );
221 calPDF( KS, Pi01, Pi02, Pi03, value );
226void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::calPDF(
double Ks[],
double Pi01[],
double Pi02[],
double Pi03[],
228 double cof[2], amp_tmp[2], amp_PDF[2], PDF[2];
230 double propagtr1b[2];
231 double propagtr2b[2];
232 double propagtr3b[2];
233 double propagtr4b[2];
234 double propagtr5b[2];
235 double propagtr6b[2];
237 double tmp1 = 0, tmp2 = 0, tmp3 = 0, tmp4 = 0, tmp5 = 0, tmp6 = 0;
241 double mass1[8] = { mKstr0, mK1_1270, mK1_1400, mK1460,
242 mK1460, mK1_1270, ma1_1260, mK1_1270 };
243 double mass2[8] = { mKstr0, mKstr0, mKstr0, mKstr0, mKstr0, mKstr0, mf0_500, mKstr0 };
244 double width1[8] = { GKstr0, GK1_1270, GK1_1400, GK1460,
245 GK1460, GK1_1270, Ga1_1260, GK1_1270 };
246 double width2[8] = { GKstr0, GKstr0, GKstr0, GKstr0, GKstr0, GKstr0, Gf0_500, GKstr0 };
247 double g0[8] = { 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2 };
248 double g1[8] = { 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 };
249 double g2[8] = { 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 };
251 double rho[8] = { rho01, rho02, rho03, rho04, rho10, rho06, rho07, rho126 };
252 double phi[8] = { phi01, phi02, phi03, phi04, phi10, phi06, phi07, phi126 };
254 double sp0[8] = { -0.07, -0.07, -0.07, -0.07, -0.07, -0.07, -0.07, -0.07 };
255 double f1[8] = { Kstf1, 0., 0., 0., 0., 0., a1260f1, Phspf1 };
256 double f2[8] = { 0., 0., 0., 0., K1460f2, 0., 0., 0. };
257 double f3[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
258 double f4[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
259 double f5[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
260 double f6[8] = { Kstf6, 0., 0., 0., 0., 0., a1260f6, Phspf6 };
261 double f7[8] = { 0., 0., 0., 0., K1460f7, 0., 0., 0. };
262 double f8[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
263 double f9[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
264 double f10[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
266 double b1[8] = { 0., 0., 0., 0., K1460b1, 0., a1260b1, 0. };
267 double b2[8] = { Kstb2, 0., 0., 0., K1460b2, 0., a1260b2, Phspb2 };
268 double b3[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
269 double b4[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
270 double b5[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
271 double b6[8] = { 0., 0., 0., 0., K1460b6, 0., a1260b6, 0. };
272 double b7[8] = { Kstb7, 0., 0., 0., K1460b7, 0., a1260b7, Phspb7 };
273 double b8[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
274 double b9[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
275 double b10[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
277 double akeMag[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., ake1 };
278 double akePhs[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., ake2 };
279 double a32Mag[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., a321 };
280 double a32Phs[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., a322 };
285 for (
int i = 0; i < 8; i++ )
300 cof[0] = rho[i] *
cos( phi[i] );
301 cof[1] = rho[i] *
sin( phi[i] );
305 if ( modetype[i] == 0 )
310 DtoVP_S( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0],
311 Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i],
312 width1[i], 1, 1, g0[i], propagtr1b, tmp1, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i],
313 f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i],
314 b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
316 DtoVP_S( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0],
317 Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i],
318 width1[i], 1, 1, g0[i], propagtr2b, tmp2, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i],
319 f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i],
320 b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
322 DtoVP_S( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0],
323 Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i],
324 width1[i], 1, 1, g0[i], propagtr3b, tmp3, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i],
325 f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i],
326 b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
329 if ( modetype[i] == 1 )
333 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1],
334 Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], mass2[i],
335 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i],
g1[i], propagtr1b, tmp1, akeMag[i],
336 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
338 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1],
339 Pi03[2], Pi03[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], mass2[i],
340 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i],
g1[i], propagtr2b, tmp2, akeMag[i],
341 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
343 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1],
344 Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], mass2[i],
345 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i],
g1[i], propagtr3b, tmp3, akeMag[i],
346 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
348 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1],
349 Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], mass2[i],
350 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i],
g1[i], propagtr4b, tmp4, akeMag[i],
351 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
353 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1],
354 Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], mass2[i],
355 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i],
g1[i], propagtr5b, tmp5, akeMag[i],
356 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
358 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi02[0], Pi02[1],
359 Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], mass2[i],
360 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i],
g1[i], propagtr6b, tmp6, akeMag[i],
361 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
365 if ( modetype[i] == 2 )
367 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1],
368 Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], mass2[i],
369 width1[i], width2[i], 0, g0[i],
g1[i], propagtr1b, tmp1, sp0[i],
f1[i], f2[i],
370 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
371 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
373 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1],
374 Pi03[2], Pi03[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], mass2[i],
375 width1[i], width2[i], 0, g0[i],
g1[i], propagtr2b, tmp2, sp0[i],
f1[i], f2[i],
376 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
377 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
379 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1],
380 Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], mass2[i],
381 width1[i], width2[i], 0, g0[i],
g1[i], propagtr3b, tmp3, sp0[i],
f1[i], f2[i],
382 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
383 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
385 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1],
386 Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], mass2[i],
387 width1[i], width2[i], 0, g0[i],
g1[i], propagtr4b, tmp4, sp0[i],
f1[i], f2[i],
388 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
389 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
391 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1],
392 Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], mass2[i],
393 width1[i], width2[i], 0, g0[i],
g1[i], propagtr5b, tmp5, sp0[i],
f1[i], f2[i],
394 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
395 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
397 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi02[0], Pi02[1],
398 Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], mass2[i],
399 width1[i], width2[i], 0, g0[i],
g1[i], propagtr6b, tmp6, sp0[i],
f1[i], f2[i],
400 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
401 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
404 if ( modetype[i] == 126 )
411 if ( modetype[i] == 33 )
416 DtoaP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1],
417 Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], width1[i],
g1[i],
418 g2[i], g0[i], propagtr1b, tmp1, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i],
419 f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i],
420 b8[i], b9[i], b10[i] );
422 DtoaP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1],
423 Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], width1[i],
g1[i],
424 g2[i], g0[i], propagtr2b, tmp2, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i],
425 f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i],
426 b8[i], b9[i], b10[i] );
428 DtoaP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1],
429 Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], width1[i],
g1[i],
430 g2[i], g0[i], propagtr3b, tmp3, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i],
431 f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i],
432 b8[i], b9[i], b10[i] );
436 if ( modetype[i] == 11 )
442 DtoKPi( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1],
443 Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], g0[i],
g1[i], propagtr1b,
444 tmp1, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i],
445 f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i],
446 akeMag[i], a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
448 DtoKPi( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1],
449 Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], g0[i],
g1[i], propagtr2b,
450 tmp2, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i],
451 f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i],
452 akeMag[i], a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
454 DtoKPi( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1],
455 Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], g0[i],
g1[i], propagtr3b,
456 tmp3, sp0[i],
f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i],
457 f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i],
458 akeMag[i], a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
461 if ( modetype[i] == 0 || modetype[i] == 11 || modetype[i] == 33 )
463 amp_tmp[0] = tmp1 * propagtr1b[0] + tmp2 * propagtr2b[0] + tmp3 * propagtr3b[0];
464 amp_tmp[1] = tmp1 * propagtr1b[1] + tmp2 * propagtr2b[1] + tmp3 * propagtr3b[1];
466 else if ( modetype[i] == 1 || modetype[i] == 2 || modetype[i] == 4 )
468 amp_tmp[0] = tmp1 * propagtr1b[0] + tmp2 * propagtr2b[0] + tmp3 * propagtr3b[0] +
469 tmp4 * propagtr4b[0] + tmp5 * propagtr5b[0] + tmp6 * propagtr6b[0];
470 amp_tmp[1] = tmp1 * propagtr1b[1] + tmp2 * propagtr2b[1] + tmp3 * propagtr3b[1] +
471 tmp4 * propagtr4b[1] + tmp5 * propagtr5b[1] + tmp6 * propagtr6b[1];
473 else if ( modetype[i] == 100 )
475 amp_tmp[0] = tmp1 * propagtr1b[0] + tmp2 * propagtr2b[0] + tmp3 * propagtr3b[0] +
476 tmp4 * propagtr4b[0];
477 amp_tmp[1] = tmp1 * propagtr1b[1] + tmp2 * propagtr2b[1] + tmp3 * propagtr3b[1] +
478 tmp4 * propagtr4b[1];
481 Com_Multi( amp_tmp, cof, amp_PDF );
484 PDF[0] += amp_PDF[0];
485 PDF[1] += amp_PDF[1];
487 double value = PDF[0] * PDF[0] + PDF[1] * PDF[1];
491void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::Com_Multi(
double a1[2],
double a2[2],
double res[2] ) {
492 res[0] = a1[0] * a2[0] - a1[1] * a2[1];
493 res[1] = a1[1] * a2[0] + a1[0] * a2[1];
495void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::Com_Divide(
double a1[2],
double a2[2],
double res[2] ) {
496 double tmp = a2[0] * a2[0] + a2[1] * a2[1];
497 res[0] = ( a1[0] * a2[0] + a1[1] * a2[1] ) / tmp;
498 res[1] = ( a1[1] * a2[0] - a1[0] * a2[1] ) / tmp;
500double EvtD0ToKSpi0pi0pi0::SCADot(
double a1[4],
double a2[4] ) {
501 double _cal = a1[0] * a2[0] - a1[1] * a2[1] - a1[2] * a2[2] - a1[3] * a2[3];
504double EvtD0ToKSpi0pi0pi0::Barrier(
double mass2,
int l,
double sa,
double sb,
double sc,
507 double tmp = sa + sb - sc;
508 double q = fabs( 0.25 * tmp * tmp / sa - sb );
510 double tmp2 = mass2 + sb - sc;
511 double q0 = fabs( 0.25 * tmp2 * tmp2 / mass2 - sb );
515 if ( l == 1 ) { F = sqrt( ( 1.0 + z0 ) / ( 1.0 + z ) ); }
519 double z02 = z0 * z0;
520 F = sqrt( ( 9.0 + 3.0 * z0 + z02 ) / ( 9.0 + 3.0 * z + z2 ) );
526double EvtD0ToKSpi0pi0pi0::barrier(
int l,
double sa,
double sb,
double sc,
double r2,
529 double tmp = sa + sb - sc;
530 double q = fabs( 0.25 * tmp * tmp / sa - sb );
533 double tmp2 = Smass + sb - sc;
534 double q0 = fabs( 0.25 * tmp2 * tmp2 / Smass - sb );
536 if ( l == 1 ) { F = sqrt( ( 1.0 + z0 ) / ( 1.0 + z ) ); }
539 double z02 = z0 * z0;
541 F = sqrt( ( 9.0 + 3.0 * z0 + z02 ) / ( 9.0 + 3.0 * z + z2 ) );
547void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::calt1(
double daug1[4],
double daug2[4],
double t1[4] ) {
550 for (
int i = 0; i < 4; i++ )
552 pa[i] = daug1[i] + daug2[i];
553 qa[i] = daug1[i] - daug2[i];
555 p = SCADot( pa, pa );
556 pq = SCADot( pa, qa );
558 for (
int i = 0; i < 4; i++ ) { t1[i] = qa[i] - tmp * pa[i]; }
560void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::calt2(
double daug1[4],
double daug2[4],
double t2[4][4] ) {
563 calt1( daug1, daug2, t1 );
564 r = SCADot( t1, t1 ) / 3.0;
565 for (
int i = 0; i < 4; i++ ) { pa[i] = daug1[i] + daug2[i]; }
566 p = SCADot( pa, pa );
567 for (
int i = 0; i < 4; i++ )
569 for (
int j = 0; j < 4; j++ )
570 { t2[i][j] = t1[i] * t1[j] - r * ( G[i][j] - pa[i] * pa[j] / p ); }
573void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::propagator(
double mass2,
double mass,
double width,
double sx,
579 b[1] = -
mass * width;
580 Com_Divide( a, b, prop );
582double EvtD0ToKSpi0pi0pi0::wid(
double mass2,
double mass,
double sa,
double sb,
double sc,
585 double m = sqrt( sa );
586 double tmp = sb - sc;
587 double tmp1 = sa + tmp;
588 double q = fabs( 0.25 * tmp1 * tmp1 / sa - sb );
590 double tmp2 = mass2 + tmp;
591 double q0 = fabs( 0.25 * tmp2 * tmp2 / mass2 - sb );
596 if ( l == 0 ) { widm = sqrt(
t ) *
mass / m; }
597 else if ( l == 1 ) { widm =
t * sqrt(
t ) *
mass / m * ( 1 + z0 ) / ( 1 + z ); }
599 { widm =
t *
t * sqrt(
t ) *
mass / m * ( 9 + 3 * z0 + z0 * z0 ) / ( 9 + 3 * z + z * z ); }
602double EvtD0ToKSpi0pi0pi0::widl1(
double mass2,
double mass,
double sa,
double sb,
double sc,
605 double m = sqrt( sa );
606 double tmp = sb - sc;
607 double tmp1 = sa + tmp;
608 double q = fabs( 0.25 * tmp1 * tmp1 / sa - sb );
610 double tmp2 = mass2 + tmp;
611 double q0 = fabs( 0.25 * tmp2 * tmp2 / mass2 - sb );
615 double F = ( 1 + z0 ) / ( 1 + z );
617 widm =
t * sqrt(
t ) *
mass / m * F;
620void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::propagatorRBW(
double mass2,
double mass,
double width,
double sa,
621 double sb,
double sc,
double r2,
int l,
627 b[1] = -
mass * width * wid( mass2,
mass, sa, sb, sc, r2, l );
628 Com_Divide( a, b, prop );
630void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::propagatorRBWl1(
double mass2,
double mass,
double width,
double sa,
631 double sb,
double sc,
double r2,
double prop[2] ) {
636 b[1] = -
mass * width * widl1( mass2,
mass, sa, sb, sc, r2 );
637 Com_Divide( a, b, prop );
639void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::propagatorRBW_a1(
double mass2,
double mass,
double width,
double sa,
640 double sb,
double sc,
double r2,
int l,
643 int iii = int( sa * 1000 / 1.55 ) - 115;
644 if ( iii < 0 ) { iii = 0; }
647 0.0000000172, 0.0000000487, 0.0000001049, 0.0000001927, 0.0000003185, 0.0000004888,
648 0.0000007099, 0.0000009878, 0.0000013285, 0.0000017378, 0.0000022212, 0.0000027845,
649 0.0000034328, 0.0000041717, 0.0000050061, 0.0000059414, 0.0000069824, 0.0000081342,
650 0.0000094014, 0.0000107890, 0.0000123016, 0.0000139437, 0.0000157200, 0.0000176350,
651 0.0000196931, 0.0000218986, 0.0000242559, 0.0000267692, 0.0000294428, 0.0000322808,
652 0.0000352875, 0.0000384668, 0.0000418228, 0.0000453596, 0.0000490811, 0.0000529913,
653 0.0000570941, 0.0000613934, 0.0000658931, 0.0000705969, 0.0000755087, 0.0000806324,
654 0.0000859716, 0.0000915300, 0.0000973115, 0.0001033197, 0.0001095583, 0.0001160310,
655 0.0001227415, 0.0001296933, 0.0001368901, 0.0001443355, 0.0001520332, 0.0001599867,
656 0.0001681995, 0.0001766753, 0.0001854177, 0.0001944301, 0.0002037162, 0.0002132795,
657 0.0002231235, 0.0002332517, 0.0002436677, 0.0002543750, 0.0002653771, 0.0002766775,
658 0.0002882799, 0.0003001876, 0.0003124041, 0.0003249331, 0.0003377780, 0.0003509423,
659 0.0003644296, 0.0003782433, 0.0003923870, 0.0004068643, 0.0004216785, 0.0004368333,
660 0.0004523323, 0.0004681788, 0.0004843765, 0.0005009290, 0.0005178397, 0.0005351122,
661 0.0005527502, 0.0005707571, 0.0005891365, 0.0006078922, 0.0006270275, 0.0006465462,
662 0.0006664518, 0.0006867480, 0.0007074384, 0.0007285267, 0.0007500165, 0.0007719114,
663 0.0007942151, 0.0008169314, 0.0008400639, 0.0008636163, 0.0008875923, 0.0009119957,
664 0.0009368303, 0.0009620997, 0.0009878078, 0.0010139580, 0.0010405550, 0.0010676020,
665 0.0010951030, 0.0011230610, 0.0011514820, 0.0011803670, 0.0012097230, 0.0012395510,
666 0.0012698570, 0.0013006440, 0.0013319160, 0.0013636770, 0.0013959320, 0.0014286840,
667 0.0014619370, 0.0014956950, 0.0015299630, 0.0015647450, 0.0016000440, 0.0016358650,
668 0.0016722130, 0.0017090900, 0.0017465020, 0.0017844530, 0.0018229470, 0.0018619890,
669 0.0019015820, 0.0019417310, 0.0019824400, 0.0020237150, 0.0020655590, 0.0021079760,
670 0.0021509730, 0.0021945510, 0.0022387180, 0.0022834760, 0.0023288310, 0.0023747880,
671 0.0024213500, 0.0024685230, 0.0025163120, 0.0025647210, 0.0026137560, 0.0026634200,
672 0.0027137200, 0.0027646590, 0.0028162430, 0.0028684780, 0.0029213670, 0.0029749170,
673 0.0030291320, 0.0030840170, 0.0031395780, 0.0031958200, 0.0032527490, 0.0033103700,
674 0.0033686880, 0.0034277080, 0.0034874370, 0.0035478800, 0.0036090420, 0.0036709290,
675 0.0037335480, 0.0037969030, 0.0038610000, 0.0039258460, 0.0039914470, 0.0040578080,
676 0.0041249360, 0.0041928370, 0.0042615160, 0.0043309810, 0.0044012380, 0.0044722930,
