BOSS 8.0.0
BESIII Offline Software System
Loading...
Searching...
No Matches
EvtD0ToKSpi0pi0pi0.cc
Go to the documentation of this file.
1//--------------------------------------------------------------------------
2// Environment:
3// This software is part of models developed at BES collaboration
4// based on the EvtGen framework. If you use all or part
5// of it, please give an appropriate acknowledgement.
6//
7// Copyright Information: See EvtGen/BesCopyright
8// Copyright (A) 2006 Ping Rong-Gang @IHEP
9//
10// Module: EvtD0ToKSpi0pi0pi0.cc
11// the necessary file: EvtD0ToKSpi0pi0pi0.hh
12//
13// Description: D0 -> KS pi0 pi0 pi0
14//
15// Modification history:
16//
17// Shaoshi Rong Nov.27, 2023 Module created
18// Jun.02 01:01:42 2024 Module updated
19//------------------------------------------------------------------------
20#include "EvtD0ToKSpi0pi0pi0.hh"
28#include <cmath>
29#include <iostream>
30#include <stdlib.h>
31using namespace std;
32
34
35void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::getName( std::string& model_name ) { model_name = "D0ToKSpi0pi0pi0"; }
36
38
40 checkNArg( 0 );
41 checkNDaug( 4 );
43 // cout << "Initializing EvtD0ToKSpi0pi0pi0" << endl;
44
45 mD = 1.86484;
46 mPi = 0.13957;
47 mKa = 0.493677;
48 math_pi = 3.1415926;
49 mKstr0 = 0.89555;
50 mrhop = 0.77511;
51 GKstr0 = 0.0473;
52 Grhop = 0.1491;
53
54 mass_Pion = 0.13957;
55 mass_Eta = 0.547862;
56 rD2 = 25.0; // 5*5
57 rRes2 = 9.0; // 3*3
58
59 ma1_1260 = 1.195;
60 mK1_1270 = 1.2898;
61 Ga1_1260 = 0.422;
62 GK1_1270 = 0.1161;
63 mpi_1300 = 1.371;
64 mK1_1400 = 1.403;
65 Gpi_1300 = 0.314;
66 GK1_1400 = 0.174;
67 mf0_500 = 0.5;
68 Gf0_500 = 0.335;
69 mK1460 = 1.4824;
70 GK1460 = 0.335;
71 //--------fixed---------------//
72 phi01 = 0.;
73 phi04 = 0.;
74 phi07 = 0.;
75 phi08 = 0.;
76 phi10 = 0.;
77 phi126 = 0.;
78
79 rho01 = 1.0;
80 rho04 = 1.0;
81 rho07 = 1.0;
82 rho08 = 1.0;
83 rho10 = 1.0;
84 rho126 = 1.0;
85 //---------------------------//
86
87 K1460b1 = 1.7104e+00;
88 K1460b2 = 7.4066e+00;
89 K1460b6 = -1.4986e+00;
90 K1460b7 = -8.0174e-01;
91 K1460f2 = 1.7438e+01;
92 K1460f7 = -4.2315e+00;
93 Kstb2 = 1.2922e+00;
94 Kstb7 = 4.9340e+00;
95 Kstf1 = 2.7165e-01;
96 Kstf6 = 9.3143e-01;
97 Phspb2 = 2.1656e+00;
98 Phspb7 = 4.6264e+00;
99 Phspf1 = 1.2052e-01;
100 Phspf6 = 1.2506e+00;
101 a1260b1 = 2.3244e+00;
102 a1260b2 = 1.4414e+01;
103 a1260b6 = 4.3493e+00;
104 a1260b7 = 3.1104e+00;
105 a1260f1 = 3.3290e+00;
106 a1260f6 = 4.7215e+00;
107 a321 = 1.8517e+01;
108 a322 = 6.3000e+00;
109 ake1 = 2.0000e+02;
110 ake2 = 3.1394e+00;
111 phi02 = 9.5172e+00;
112 phi03 = 7.7804e+00;
113 phi06 = 5.6253e+00;
114 rho02 = 2.0961e-01;
115 rho03 = 7.5251e-01;
116 rho06 = 1.9247e+00;
117
118 modetype[0] = 0;
119 modetype[1] = 1;
120 modetype[2] = 1;
121 modetype[3] = 2;
122 modetype[4] = 2;
123 modetype[5] = 1;
124 modetype[6] = 33;
125 modetype[7] = 11;
126
127 int GG[4][4] = { { 1, 0, 0, 0 }, { 0, -1, 0, 0 }, { 0, 0, -1, 0 }, { 0, 0, 0, -1 } };
128 int EE[4][4][4][4] = {
129 { { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
130 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 1 }, { 0, 0, -1, 0 } },
131 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, -1 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 1, 0, 0 } },
132 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 1, 0 }, { 0, -1, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } } },
133 { { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, -1 }, { 0, 0, 1, 0 } },
134 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
135 { { 0, 0, 0, 1 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { -1, 0, 0, 0 } },
136 { { 0, 0, -1, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 1, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } } },
137 { { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 1 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, -1, 0, 0 } },
138 { { 0, 0, 0, -1 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 1, 0, 0, 0 } },
139 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
140 { { 0, 1, 0, 0 }, { -1, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } } },
141 { { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, -1, 0 }, { 0, 1, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
142 { { 0, 0, 1, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { -1, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
143 { { 0, -1, 0, 0 }, { 1, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } },
144 { { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0 } } } };
145 for ( int i = 0; i < 4; i++ )
146 {
147 for ( int j = 0; j < 4; j++ )
148 {
149 G[i][j] = GG[i][j];
150 for ( int k = 0; k < 4; k++ )
151 {
152 for ( int l = 0; l < 4; l++ ) { E[i][j][k][l] = EE[i][j][k][l]; }
153 }
154 }
155 }
156}
157
159
161 //-----------for max value------------------
162 /* double maxprob = 0.0;
163 for(int ir=0;ir<=60000000;ir++){
164 p->initializePhaseSpace(getNDaug(),getDaugs());
165 EvtVector4R ks = p->getDaug(0)->getP4();
166 EvtVector4R kp = p->getDaug(1)->getP4();
167 EvtVector4R pim = p->getDaug(2)->getP4();
168 EvtVector4R pi0 = p->getDaug(3)->getP4();
169 mother_c=EvtPDL::getStdHep(p->getId());
170 int cc;
171 if(mother_c==421){
172 cc=1;
173 } else if(mother_c==-421){
174 cc=-1;
175 }
176 double value;
177 double KS[4],Pi01[4],Pi02[4],Pi03[4];
178 KS[0] = ks.get(0); Pi01[0] = kp.get(0); Pi02[0] = pim.get(0); Pi03[0] =
179 pi0.get(0); KS[1] = cc*ks.get(1); Pi01[1] = cc*kp.get(1); Pi02[1] = cc*pim.get(1); Pi03[1]
180 = cc*pi0.get(1); KS[2] = cc*ks.get(2); Pi01[2] = cc*kp.get(2); Pi02[2] = cc*pim.get(2);
181 Pi03[2] = cc*pi0.get(2); KS[3] = cc*ks.get(3); Pi01[3] = cc*kp.get(3); Pi02[3] =
182 cc*pim.get(3); Pi03[3] = cc*pi0.get(3); calPDF(KS, Pi01, Pi02, Pi03, value);
183 if(value>maxprob) {
184 maxprob=value;
185 std::cout << "Max PDF = " << ir << " prob= " << value << std::endl;
186 }
187 }
188 std::cout << "Max!!!!!!!!!!! " << maxprob<< std::endl;
189 return;*/
190 //-----------------------------------------------
192 EvtVector4R ks = p->getDaug( 0 )->getP4();
193 EvtVector4R pi01 = p->getDaug( 1 )->getP4();
194 EvtVector4R pi02 = p->getDaug( 2 )->getP4();
195 EvtVector4R pi03 = p->getDaug( 3 )->getP4();
196
197 mother_c = EvtPDL::getStdHep( p->getId() );
198 int cc;
199 if ( mother_c == 421 ) { cc = 1; }
200 else if ( mother_c == -421 ) { cc = -1; }
201
202 double KS[4], Pi01[4], Pi02[4], Pi03[4];
203 KS[0] = ks.get( 0 );
204 Pi01[0] = pi01.get( 0 );
205 Pi02[0] = pi02.get( 0 );
206 Pi03[0] = pi03.get( 0 );
207 KS[1] = cc * ks.get( 1 );
208 Pi01[1] = cc * pi01.get( 1 );
209 Pi02[1] = cc * pi02.get( 1 );
210 Pi03[1] = cc * pi03.get( 1 );
211 KS[2] = cc * ks.get( 2 );
212 Pi01[2] = cc * pi01.get( 2 );
213 Pi02[2] = cc * pi02.get( 2 );
214 Pi03[2] = cc * pi03.get( 2 );
215 KS[3] = cc * ks.get( 3 );
216 Pi01[3] = cc * pi01.get( 3 );
217 Pi02[3] = cc * pi02.get( 3 );
218 Pi03[3] = cc * pi03.get( 3 );
219
220 double value;
221 calPDF( KS, Pi01, Pi02, Pi03, value );
222 setProb( value );
223 return;
224}
225
226void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::calPDF( double Ks[], double Pi01[], double Pi02[], double Pi03[],
227 double& Result ) {
228 double cof[2], amp_tmp[2], amp_PDF[2], PDF[2];
229 double temp_PDF = 0;
230 double propagtr1b[2];
231 double propagtr2b[2];
232 double propagtr3b[2];
233 double propagtr4b[2];
234 double propagtr5b[2];
235 double propagtr6b[2];
236
237 double tmp1 = 0, tmp2 = 0, tmp3 = 0, tmp4 = 0, tmp5 = 0, tmp6 = 0;
238
239 double rD2 = 25.0;
240 double rRes2 = 9.0; // // //PHSP
241 double mass1[8] = { mKstr0, mK1_1270, mK1_1400, mK1460,
242 mK1460, mK1_1270, ma1_1260, mK1_1270 };
243 double mass2[8] = { mKstr0, mKstr0, mKstr0, mKstr0, mKstr0, mKstr0, mf0_500, mKstr0 };
244 double width1[8] = { GKstr0, GK1_1270, GK1_1400, GK1460,
245 GK1460, GK1_1270, Ga1_1260, GK1_1270 };
246 double width2[8] = { GKstr0, GKstr0, GKstr0, GKstr0, GKstr0, GKstr0, Gf0_500, GKstr0 };
247 double g0[8] = { 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2 };
248 double g1[8] = { 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 };
249 double g2[8] = { 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 };
250
251 double rho[8] = { rho01, rho02, rho03, rho04, rho10, rho06, rho07, rho126 };
252 double phi[8] = { phi01, phi02, phi03, phi04, phi10, phi06, phi07, phi126 };
253
254 double sp0[8] = { -0.07, -0.07, -0.07, -0.07, -0.07, -0.07, -0.07, -0.07 };
255 double f1[8] = { Kstf1, 0., 0., 0., 0., 0., a1260f1, Phspf1 };
256 double f2[8] = { 0., 0., 0., 0., K1460f2, 0., 0., 0. };
257 double f3[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
258 double f4[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
259 double f5[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
260 double f6[8] = { Kstf6, 0., 0., 0., 0., 0., a1260f6, Phspf6 };
261 double f7[8] = { 0., 0., 0., 0., K1460f7, 0., 0., 0. };
262 double f8[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
263 double f9[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
264 double f10[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
265
266 double b1[8] = { 0., 0., 0., 0., K1460b1, 0., a1260b1, 0. };
267 double b2[8] = { Kstb2, 0., 0., 0., K1460b2, 0., a1260b2, Phspb2 };
268 double b3[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
269 double b4[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
270 double b5[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
271 double b6[8] = { 0., 0., 0., 0., K1460b6, 0., a1260b6, 0. };
272 double b7[8] = { Kstb7, 0., 0., 0., K1460b7, 0., a1260b7, Phspb7 };
273 double b8[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
274 double b9[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
275 double b10[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0. };
276
277 double akeMag[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., ake1 };
278 double akePhs[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., ake2 };
279 double a32Mag[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., a321 };
280 double a32Phs[8] = { 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., a322 };
281
282 PDF[0] = 0;
283 PDF[1] = 0;
284
285 for ( int i = 0; i < 8; i++ )
286 {
287 // flag[0] = g0[i]; flag[1] = g1[i];flag[2] = g2[i];
288 // mass_R[0] = mass1[i]; mass_R[1] = mass2[i];
289 // width_R[0] = width1[i]; width_R[1] = width2[i];
290 // mass1sq = mass1[i]*mass1[i];//avoid parameters input reversed
291 // mass2sq = mass2[i]*mass2[i];
292 // temp_PDF = 0;
293
294 amp_tmp[0] = 0;
295 amp_tmp[1] = 0;
296
297 amp_PDF[0] = 0.0;
298 amp_PDF[1] = 0.0;
299
300 cof[0] = rho[i] * cos( phi[i] );
301 cof[1] = rho[i] * sin( phi[i] );
302
303 // std::cout << "rho" <<i<<" = " <<rho[i] << std::endl;
304 // std::cout << "Ks_e = " << Ks[0] << std::endl;
305 if ( modetype[i] == 0 )
306 {
307 // double Kmtx[21] =
308 // {sp0[i],f1[i],f2[i],f3[i],f4[i],f5[i],f6[i],f7[i],f8[i],f9[i],f10[i],b1[i],b2[i],b3[i],b4[i],b5[i],b6[i],b7[i],b8[i],b9[i],b10[i]
309 // };
310 DtoVP_S( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0],
311 Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i],
312 width1[i], 1, 1, g0[i], propagtr1b, tmp1, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i],
313 f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i],
314 b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
315
316 DtoVP_S( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0],
317 Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i],
318 width1[i], 1, 1, g0[i], propagtr2b, tmp2, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i],
319 f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i],
320 b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
321
322 DtoVP_S( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0],
323 Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i],
324 width1[i], 1, 1, g0[i], propagtr3b, tmp3, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i],
325 f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i],
326 b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
327 }
328
329 if ( modetype[i] == 1 )
330 {
331 // g2 is angular of K1; g0 is angular of KsPi0. When g0 is 0, the process will be
332 // K1->kspiS pi0 and K1->Ks f0 for g1 == 0 and 1.
333 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1],
334 Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], mass2[i],
335 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i], g1[i], propagtr1b, tmp1, akeMag[i],
336 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
337
338 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1],
339 Pi03[2], Pi03[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], mass2[i],
340 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i], g1[i], propagtr2b, tmp2, akeMag[i],
341 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
342
343 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1],
344 Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], mass2[i],
345 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i], g1[i], propagtr3b, tmp3, akeMag[i],
346 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
347
348 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1],
349 Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], mass2[i],
350 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i], g1[i], propagtr4b, tmp4, akeMag[i],
351 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
352
353 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1],
354 Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], mass2[i],
355 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i], g1[i], propagtr5b, tmp5, akeMag[i],
356 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
357
358 DtoAP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi02[0], Pi02[1],
359 Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], mass2[i],
360 width1[i], width2[i], 1, g2[i], g0[i], g1[i], propagtr6b, tmp6, akeMag[i],
361 a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
362 }
363
364 // D -> K(1460) pi0, K -> K*0 pi0 (D->PP_1, P->VP_2)
365 if ( modetype[i] == 2 )
366 {
367 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1],
368 Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], mass2[i],
369 width1[i], width2[i], 0, g0[i], g1[i], propagtr1b, tmp1, sp0[i], f1[i], f2[i],
370 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
371 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
372
373 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1],
374 Pi03[2], Pi03[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], mass2[i],
375 width1[i], width2[i], 0, g0[i], g1[i], propagtr2b, tmp2, sp0[i], f1[i], f2[i],
376 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
377 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
378
379 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1],
380 Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], mass2[i],
381 width1[i], width2[i], 0, g0[i], g1[i], propagtr3b, tmp3, sp0[i], f1[i], f2[i],
382 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
383 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
384
385 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1],
386 Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], mass2[i],
387 width1[i], width2[i], 0, g0[i], g1[i], propagtr4b, tmp4, sp0[i], f1[i], f2[i],
388 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
389 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
390
391 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1],
392 Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], mass2[i],
393 width1[i], width2[i], 0, g0[i], g1[i], propagtr5b, tmp5, sp0[i], f1[i], f2[i],
394 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
395 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
396
397 DtoPP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi02[0], Pi02[1],
398 Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], mass2[i],
399 width1[i], width2[i], 0, g0[i], g1[i], propagtr6b, tmp6, sp0[i], f1[i], f2[i],
400 f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i],
401 b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i] );
402 }
403
404 if ( modetype[i] == 126 )
405 {
406 amp_tmp[0] = 1.0;
407 amp_tmp[1] = 0.0;
408 }
409
410 // D -> a1(1260) Ks, a1 -> 3pi0, (D -> AP, A -> SP), three ways to describe pi0pi0
411 if ( modetype[i] == 33 )
412 {
413 // double Kmtx[21] =
414 // {sp0[i],f1[i],f2[i],f3[i],f4[i],f5[i],f6[i],f7[i],f8[i],f9[i],f10[i],b1[i],b2[i],b3[i],b4[i],b5[i],b6[i],b7[i],b8[i],b9[i],b10[i]
415 // };
416 DtoaP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1],
417 Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], mass1[i], width1[i], g1[i],
418 g2[i], g0[i], propagtr1b, tmp1, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i],
419 f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i],
420 b8[i], b9[i], b10[i] );
421
422 DtoaP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1],
423 Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], mass1[i], width1[i], g1[i],
424 g2[i], g0[i], propagtr2b, tmp2, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i],
425 f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i],
426 b8[i], b9[i], b10[i] );
427
428 DtoaP( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1],
429 Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], mass1[i], width1[i], g1[i],
430 g2[i], g0[i], propagtr3b, tmp3, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i],
431 f7[i], f8[i], f9[i], f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i],
432 b8[i], b9[i], b10[i] );
433 }
434
435 // (Ks pi0)s-wave
436 if ( modetype[i] == 11 )
437 {
438 // double Kmtx[21] =
439 // {sp0[i],f1[i],f2[i],f3[i],f4[i],f5[i],f6[i],f7[i],f8[i],f9[i],f10[i],b1[i],b2[i],b3[i],b4[i],b5[i],b6[i],b7[i],b8[i],b9[i],b10[i]
440 // };
441 // g0: 0 only Kpis, 1 PiPis, 2 K_matrix
442 DtoKPi( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi01[0], Pi01[1], Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1],
443 Pi02[2], Pi02[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], g0[i], g1[i], propagtr1b,
444 tmp1, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i],
445 f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i],
446 akeMag[i], a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
447
448 DtoKPi( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], Pi01[0], Pi01[1],
449 Pi01[2], Pi01[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], g0[i], g1[i], propagtr2b,
450 tmp2, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i],
451 f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i],
452 akeMag[i], a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
453
454 DtoKPi( Ks[0], Ks[1], Ks[2], Ks[3], Pi03[0], Pi03[1], Pi03[2], Pi03[3], Pi01[0], Pi01[1],
455 Pi01[2], Pi01[3], Pi02[0], Pi02[1], Pi02[2], Pi02[3], g0[i], g1[i], propagtr3b,
456 tmp3, sp0[i], f1[i], f2[i], f3[i], f4[i], f5[i], f6[i], f7[i], f8[i], f9[i],
457 f10[i], b1[i], b2[i], b3[i], b4[i], b5[i], b6[i], b7[i], b8[i], b9[i], b10[i],
458 akeMag[i], a32Mag[i], akePhs[i], a32Phs[i] );
459 }
460
461 if ( modetype[i] == 0 || modetype[i] == 11 || modetype[i] == 33 )
462 {
463 amp_tmp[0] = tmp1 * propagtr1b[0] + tmp2 * propagtr2b[0] + tmp3 * propagtr3b[0];
464 amp_tmp[1] = tmp1 * propagtr1b[1] + tmp2 * propagtr2b[1] + tmp3 * propagtr3b[1];
465 }
466 else if ( modetype[i] == 1 || modetype[i] == 2 || modetype[i] == 4 )
467 {
468 amp_tmp[0] = tmp1 * propagtr1b[0] + tmp2 * propagtr2b[0] + tmp3 * propagtr3b[0] +
469 tmp4 * propagtr4b[0] + tmp5 * propagtr5b[0] + tmp6 * propagtr6b[0];
470 amp_tmp[1] = tmp1 * propagtr1b[1] + tmp2 * propagtr2b[1] + tmp3 * propagtr3b[1] +
471 tmp4 * propagtr4b[1] + tmp5 * propagtr5b[1] + tmp6 * propagtr6b[1];
472 }
473 else if ( modetype[i] == 100 )
474 {
475 amp_tmp[0] = tmp1 * propagtr1b[0] + tmp2 * propagtr2b[0] + tmp3 * propagtr3b[0] +
476 tmp4 * propagtr4b[0];
477 amp_tmp[1] = tmp1 * propagtr1b[1] + tmp2 * propagtr2b[1] + tmp3 * propagtr3b[1] +
478 tmp4 * propagtr4b[1];
479 }
480
481 Com_Multi( amp_tmp, cof, amp_PDF );
482 // printf("%dth process has modetype%d has pdf: %.10f + i (%.10f)\n", i, modetype[i],
483 // amp_PDF[0], amp_PDF[1]);
484 PDF[0] += amp_PDF[0];
485 PDF[1] += amp_PDF[1];
486 }
487 double value = PDF[0] * PDF[0] + PDF[1] * PDF[1];
488 Result = value;
489}
490
491void EvtD0ToKSpi0pi0pi0::Com_Multi( double a1[2], double a2[2], double res[2] ) {
492 res[0] = a1[0] * a2[0] - a1[1] * a2[1];
