BOSS 8.0.0
BESIII Offline Software System
Loading...
Searching...
No Matches
EvtDToKmPipPipPi0.cc
Go to the documentation of this file.
1//--------------------------------------------------------------------------
2// Environment:
3// This software is part of models developed at BES collaboration
4// based on the EvtGen framework. If you use all or part
5// of it, please give an appropriate acknowledgement.
6//
7// Copyright Information: See EvtGen/BesCopyright
8// Copyright (A) 2006 Ping Rong-Gang @IHEP
9//
10// Module: EvtDToKmPipPipPi0.cc
11// the necessary file: EvtDToKmPipPipPi0.hh
12//
13// Description: D+ -> K- pi+ pi+ pi0 (BAM-00739)
14//
15// Modification history:
16//
17// Liaoyuan Dong Sat Dec 31 13:54:49 2022 Module created
18// Fri Mar 1 23:43:09 2024 Module updated
19//------------------------------------------------------------------------
20#include "EvtDToKmPipPipPi0.hh"
31#include "TComplex.h"
32#include "TMatrix.h"
33#include "TMatrixD.h"
34#include <fstream>
35#include <stdlib.h>
36#include <string>
37// #include "width.h"
38
39using std::endl;
40
42
43void EvtDToKmPipPipPi0::getName( std::string& model_name ) { model_name = "DToKmPipPipPi0"; }
44
46
47double a1_width[] = {
48 0.0000000172, 0.0000000487, 0.0000001049, 0.0000001927, 0.0000003185, 0.0000004888,
49 0.0000007099, 0.0000009878, 0.0000013285, 0.0000017378, 0.0000022212, 0.0000027845,
50 0.0000034328, 0.0000041717, 0.0000050061, 0.0000059414, 0.0000069824, 0.0000081342,
51 0.0000094014, 0.0000107890, 0.0000123016, 0.0000139437, 0.0000157200, 0.0000176350,
52 0.0000196931, 0.0000218986, 0.0000242559, 0.0000267692, 0.0000294428, 0.0000322808,
53 0.0000352875, 0.0000384668, 0.0000418228, 0.0000453596, 0.0000490811, 0.0000529913,
54 0.0000570941, 0.0000613934, 0.0000658931, 0.0000705969, 0.0000755087, 0.0000806324,
55 0.0000859716, 0.0000915300, 0.0000973115, 0.0001033197, 0.0001095583, 0.0001160310,
56 0.0001227415, 0.0001296933, 0.0001368901, 0.0001443355, 0.0001520332, 0.0001599867,
57 0.0001681995, 0.0001766753, 0.0001854177, 0.0001944301, 0.0002037162, 0.0002132795,
58 0.0002231235, 0.0002332517, 0.0002436677, 0.0002543750, 0.0002653771, 0.0002766775,
59 0.0002882799, 0.0003001876, 0.0003124041, 0.0003249331, 0.0003377780, 0.0003509423,
60 0.0003644296, 0.0003782433, 0.0003923870, 0.0004068643, 0.0004216785, 0.0004368333,
61 0.0004523323, 0.0004681788, 0.0004843765, 0.0005009290, 0.0005178397, 0.0005351122,
62 0.0005527502, 0.0005707571, 0.0005891365, 0.0006078922, 0.0006270275, 0.0006465462,
63 0.0006664518, 0.0006867480, 0.0007074384, 0.0007285267, 0.0007500165, 0.0007719114,
64 0.0007942151, 0.0008169314, 0.0008400639, 0.0008636163, 0.0008875923, 0.0009119957,
65 0.0009368303, 0.0009620997, 0.0009878078, 0.0010139580, 0.0010405550, 0.0010676020,
66 0.0010951030, 0.0011230610, 0.0011514820, 0.0011803670, 0.0012097230, 0.0012395510,
67 0.0012698570, 0.0013006440, 0.0013319160, 0.0013636770, 0.0013959320, 0.0014286840,
68 0.0014619370, 0.0014956950, 0.0015299630, 0.0015647450, 0.0016000440, 0.0016358650,
69 0.0016722130, 0.0017090900, 0.0017465020, 0.0017844530, 0.0018229470, 0.0018619890,
70 0.0019015820, 0.0019417310, 0.0019824400, 0.0020237150, 0.0020655590, 0.0021079760,
71 0.0021509730, 0.0021945510, 0.0022387180, 0.0022834760, 0.0023288310, 0.0023747880,
72 0.0024213500, 0.0024685230, 0.0025163120, 0.0025647210, 0.0026137560, 0.0026634200,
73 0.0027137200, 0.0027646590, 0.0028162430, 0.0028684780, 0.0029213670, 0.0029749170,
74 0.0030291320, 0.0030840170, 0.0031395780, 0.0031958200, 0.0032527490, 0.0033103700,
75 0.0033686880, 0.0034277080, 0.0034874370, 0.0035478800, 0.0036090420, 0.0036709290,
76 0.0037335480, 0.0037969030, 0.0038610000, 0.0039258460, 0.0039914470, 0.0040578080,
77 0.0041249360, 0.0041928370, 0.0042615160, 0.0043309810, 0.0044012380, 0.0044722930,
78 0.0045441520, 0.0046168220, 0.0046903100, 0.0047646230, 0.0048397670, 0.0049157480,
79 0.0049925750, 0.0050702540, 0.0051487920, 0.0052281970, 0.0053084750, 0.0053896340,
80 0.0054716810, 0.0055546240, 0.0056384710, 0.0057232280, 0.0058089050, 0.0058955090,
81 0.0059830470, 0.0060715290, 0.0061609620, 0.0062513540, 0.0063427140, 0.0064350500,
82 0.0065283720, 0.0066226870, 0.0067180050, 0.0068143350, 0.0069116850, 0.0070100650,
83 0.0071094850, 0.0072099530, 0.0073114800, 0.0074140740, 0.0075177470, 0.0076225070,
84 0.0077283660, 0.0078353330, 0.0079434180, 0.0080526330, 0.0081629880, 0.0082744940,
85 0.0083871620, 0.0085010030, 0.0086160290, 0.0087322510, 0.0088496800, 0.0089683290,
86 0.0090882100, 0.0092093350, 0.0093317160, 0.0094553660, 0.0095802980, 0.0097065250,
87 0.0098340590, 0.0099629140, 0.0100931000, 0.0102246400, 0.0103575500, 0.0104918200,
88 0.0106274900, 0.0107645700, 0.0109030700, 0.0110430000, 0.0111843800, 0.0113272300,
89 0.0114715700, 0.0116174000, 0.0117647500, 0.0119136300, 0.0120640600, 0.0122160600,
90 0.0123696300, 0.0125248100, 0.0126816100, 0.0128400500, 0.0130001400, 0.0131619100,
91 0.0133253800, 0.0134905500, 0.0136574600, 0.0138261300, 0.0139965600, 0.0141688000,
92 0.0143428500, 0.0145187400, 0.0146964900, 0.0148761200, 0.0150576500, 0.0152411200,
93 0.0154265300, 0.0156139200, 0.0158033100, 0.0159947200, 0.0161881800, 0.0163837200,
94 0.0165813500, 0.0167811100, 0.0169830300, 0.0171871200, 0.0173934200, 0.0176019600,
95 0.0178127600, 0.0180258500, 0.0182412700, 0.0184590400, 0.0186791900, 0.0189017500,
96 0.0191267600, 0.0193542500, 0.0195842500, 0.0198167900, 0.0200519000, 0.0202896300,
97 0.0205300000, 0.0207730500, 0.0210188200, 0.0212673300, 0.0215186400, 0.0217727700,
98 0.0220297700, 0.0222896700, 0.0225525200, 0.0228183400, 0.0230871900, 0.0233591000,
99 0.0236341200, 0.0239122800, 0.0241936400, 0.0244782300, 0.0247661000, 0.0250572900,
100 0.0253518600, 0.0256498400, 0.0259512800, 0.0262562300, 0.0265647400, 0.0268768600,
101 0.0271926300, 0.0275121100, 0.0278353500, 0.0281624000, 0.0284933100, 0.0288281300,
102 0.0291669200, 0.0295097300, 0.0298566200, 0.0302076400, 0.0305628500, 0.0309223000,
103 0.0312860500, 0.0316541600, 0.0320266900, 0.0324036900, 0.0327852300, 0.0331713600,
104 0.0335621500, 0.0339576500, 0.0343579300, 0.0347630500, 0.0351730600, 0.0355880400,
105 0.0360080500, 0.0364331400, 0.0368633900, 0.0372988500, 0.0377395900, 0.0381856600,
106 0.0386371500, 0.0390941000, 0.0395565900, 0.0400246700, 0.0404984100, 0.0409778800,
107 0.0414631300, 0.0419542300, 0.0424512400, 0.0429542200, 0.0434632400, 0.0439783500,
108 0.0444996200, 0.0450271000, 0.0455608500, 0.0461009400, 0.0466474000, 0.0472003200,
109 0.0477597200, 0.0483256700, 0.0488982300, 0.0494774300, 0.0500633300, 0.0506559700,
110 0.0512554000, 0.0518616600, 0.0524748000, 0.0530948400, 0.0537218300, 0.0543558000,
111 0.0549967800, 0.0556448000, 0.0562998900, 0.0569620700, 0.0576313600, 0.0583077800,
112 0.0589913500, 0.0596820600, 0.0603799400, 0.0610849900, 0.0617972100, 0.0625166000,
113 0.0632431500, 0.0639768500, 0.0647176900, 0.0654656600, 0.0662207300, 0.0669828800,
114 0.0677520900, 0.0685283100, 0.0693115200, 0.0701016800, 0.0708987400, 0.0717026500,
115 0.0725133700, 0.0733308400, 0.0741550000, 0.0749858000, 0.0758231500, 0.0766670000,
116 0.0775172700, 0.0783738800, 0.0792367600, 0.0801058200, 0.0809809800, 0.0818621400,
117 0.0827492100, 0.0836421000, 0.0845407100, 0.0854449400, 0.0863546800, 0.0872698400,
118 0.0881902900, 0.0891159400, 0.0900466700, 0.0909823700, 0.0919229100, 0.0928682000,
119 0.0938181000, 0.0947725000, 0.0957312800, 0.0966943100, 0.0976614900, 0.0986326700,
120 0.0996077500, 0.1005866000, 0.1015691000, 0.1025551000, 0.1035445000, 0.1045372000,
121 0.1055331000, 0.1065320000, 0.1075338000, 0.1085384000, 0.1095456000, 0.1105555000,
122 0.1115677000, 0.1125823000, 0.1135991000, 0.1146180000, 0.1156389000, 0.1166616000,
123 0.1176862000, 0.1187123000, 0.1197401000, 0.1207692000, 0.1217997000, 0.1228315000,
124 0.1238644000, 0.1248983000, 0.1259332000, 0.1269690000, 0.1280055000, 0.1290427000,
125 0.1300805000, 0.1311188000, 0.1321575000, 0.1331966000, 0.1342359000, 0.1352754000,
126 0.1363150000, 0.1373546000, 0.1383942000, 0.1394337000, 0.1404730000, 0.1415120000,
127 0.1425508000, 0.1435891000, 0.1446271000, 0.1456645000, 0.1467014000, 0.1477377000,
128 0.1487733000, 0.1498082000, 0.1508423000, 0.1518756000, 0.1529081000, 0.1539396000,
129 0.1549702000, 0.1559998000, 0.1570284000, 0.1580558000, 0.1590822000, 0.1601074000,
130 0.1611314000, 0.1621541000, 0.1631757000, 0.1641959000, 0.1652148000, 0.1662323000,
131 0.1672484000, 0.1682632000, 0.1692765000, 0.1702883000, 0.1712986000, 0.1723075000,
132 0.1733147000, 0.1743205000, 0.1753246000, 0.1763271000, 0.1773281000, 0.1783273000,
133 0.1793250000, 0.1803209000, 0.1813152000, 0.1823078000, 0.1832986000, 0.1842877000,
134 0.1852751000, 0.1862607000, 0.1872445000, 0.1882266000, 0.1892068000, 0.1901853000,
135 0.1911619000, 0.1921368000, 0.1931098000, 0.1940809000, 0.1950503000, 0.1960177000,
136 0.1969834000, 0.1979471000, 0.1989090000, 0.1998690000, 0.2008271000, 0.2017834000,
137 0.2027378000, 0.2036903000, 0.2046408000, 0.2055895000, 0.2065363000, 0.2074812000,
138 0.2084242000, 0.2093653000, 0.2103045000, 0.2112418000, 0.2121772000, 0.2131106000,
139 0.2140422000, 0.2149719000, 0.2158996000, 0.2168255000, 0.2177494000, 0.2186715000,
140 0.2195916000, 0.2205098000, 0.2214262000, 0.2223406000, 0.2232532000, 0.2241638000,
141 0.2250726000, 0.2259795000, 0.2268844000, 0.2277875000, 0.2286888000, 0.2295881000,
142 0.2304856000, 0.2313812000, 0.2322749000, 0.2331668000, 0.2340568000, 0.2349449000,
143 0.2358312000, 0.2367157000, 0.2375983000, 0.2384790000, 0.2393580000, 0.2402351000,
144 0.2411103000, 0.2419837000, 0.2428554000, 0.2437252000, 0.2445931000, 0.2454593000,
145 0.2463237000, 0.2471863000, 0.2480471000, 0.2489061000, 0.2497633000, 0.2506187000,
146 0.2514724000, 0.2523243000, 0.2531744000, 0.2540228000, 0.2548694000, 0.2557143000,
147 0.2565574000, 0.2573988000, 0.2582385000, 0.2590764000, 0.2599126000, 0.2607471000,
148 0.2615799000, 0.2624110000, 0.2632404000, 0.2640681000, 0.2648941000, 0.2657184000,
149 0.2665410000, 0.2673620000, 0.2681813000, 0.2689989000, 0.2698149000, 0.2706292000,
150 0.2714419000, 0.2722529000, 0.2730623000, 0.2738701000, 0.2746762000, 0.2754807000,
151 0.2762836000, 0.2770849000, 0.2778846000, 0.2786827000, 0.2794792000, 0.2802741000,
152 0.2810675000, 0.2818592000, 0.2826494000, 0.2834380000, 0.2842251000, 0.2850106000,
153 0.2857946000, 0.2865770000, 0.2873578000, 0.2881372000, 0.2889150000, 0.2896913000,
154 0.2904661000, 0.2912393000, 0.2920111000, 0.2927813000, 0.2935501000, 0.2943173000,
155 0.2950831000, 0.2958474000, 0.2966102000, 0.2973715000, 0.2981314000, 0.2988898000,
156 0.2996468000, 0.3004023000, 0.3011564000, 0.3019090000, 0.3026602000, 0.3034099000,
157 0.3041583000, 0.3049052000, 0.3056507000, 0.3063948000, 0.3071374000, 0.3078787000,
158 0.3086186000, 0.3093571000, 0.3100942000, 0.3108299000, 0.3115643000, 0.3122973000,
159 0.3130289000, 0.3137591000, 0.3144880000, 0.3152155000, 0.3159417000, 0.3166666000,
160 0.3173901000, 0.3181122000, 0.3188331000, 0.3195526000, 0.3202708000, 0.3209877000,
161 0.3217033000, 0.3224175000, 0.3231305000, 0.3238421000, 0.3245525000, 0.3252616000,
162 0.3259694000, 0.3266759000, 0.3273811000, 0.3280851000, 0.3287878000, 0.3294893000,
163 0.3301894000, 0.3308884000, 0.3315861000, 0.3322825000, 0.3329777000, 0.3336716000,
164 0.3343644000, 0.3350559000, 0.3357461000, 0.3364352000, 0.3371230000, 0.3378096000,
165 0.3384951000, 0.3391793000, 0.3398623000, 0.3405441000, 0.3412247000, 0.3419042000,
166 0.3425824000, 0.3432595000, 0.3439354000, 0.3446101000, 0.3452837000, 0.3459561000,
167 0.3466273000, 0.3472974000, 0.3479663000, 0.3486341000, 0.3493008000, 0.3499663000,
168 0.3506306000, 0.3512939000, 0.3519560000, 0.3526169000, 0.3532768000, 0.3539355000,
169 0.3545931000, 0.3552497000, 0.3559051000, 0.3565594000, 0.3572126000, 0.3578647000,
170 0.3585157000, 0.3591656000, 0.3598144000, 0.3604622000, 0.3611089000, 0.3617545000,
171 0.3623990000, 0.3630425000, 0.3636849000, 0.3643263000, 0.3649665000, 0.3656058000,
172 0.3662440000, 0.3668811000, 0.3675172000, 0.3681523000, 0.3687863000, 0.3694193000,
173 0.3700512000, 0.3706822000, 0.3713121000, 0.3719409000, 0.3725688000, 0.3731957000,
174 0.3738215000, 0.3744464000, 0.3750702000, 0.3756930000, 0.3763149000, 0.3769357000,
175 0.3775556000, 0.3781745000, 0.3787924000, 0.3794093000, 0.3800252000, 0.3806401000,
176 0.3812541000, 0.3818671000, 0.3824792000, 0.3830902000, 0.3837004000, 0.3843095000,
177 0.3849178000, 0.3855250000, 0.3861313000, 0.3867367000, 0.3873411000, 0.3879446000,
178 0.3885472000, 0.3891488000, 0.3897495000, 0.3903492000, 0.3909481000, 0.3915460000,
179 0.3921430000, 0.3927391000, 0.3933343000, 0.3939285000, 0.3945219000, 0.3951143000,
180 0.3957059000, 0.3962966000, 0.3968863000, 0.3974752000, 0.3980631000, 0.3986502000,
181 0.3992364000, 0.3998218000, 0.4004062000, 0.4009898000, 0.4015725000, 0.4021543000,
182 0.4027352000, 0.4033153000, 0.4038946000, 0.4044729000, 0.4050504000, 0.4056271000,
183 0.4062029000, 0.4067778000, 0.4073519000, 0.4079252000, 0.4084976000, 0.4090692000,
184 0.4096399000, 0.4102098000, 0.4107789000, 0.4113472000, 0.4119146000, 0.4124812000,
185 0.4130470000, 0.4136119000, 0.4141760000, 0.4147394000, 0.4153019000, 0.4158636000,
186 0.4164245000, 0.4169846000, 0.4175439000, 0.4181024000, 0.4186601000, 0.4192170000,
187 0.4197731000, 0.4203284000, 0.4208830000, 0.4214367000, 0.4219897000, 0.4225419000,
188 0.4230933000, 0.4236439000, 0.4241938000, 0.4247429000, 0.4252912000, 0.4258388000,
189 0.4263856000, 0.4269317000, 0.4274769000, 0.4280215000, 0.4285652000, 0.4291083000,
190 0.4296505000, 0.4301921000, 0.4307329000, 0.4312729000, 0.4318122000, 0.4323508000,
191 0.4328886000, 0.4334257000, 0.4339621000, 0.4344977000, 0.4350326000, 0.4355668000,
192 0.4361003000, 0.4366331000, 0.4371651000, 0.4376964000, 0.4382270000, 0.4387569000,
193 0.4392861000, 0.4398146000, 0.4403424000, 0.4408695000, 0.4413959000, 0.4419216000,
194 0.4424466000, 0.4429709000, 0.4434945000, 0.4440174000, 0.4445396000, 0.4450612000,
195 0.4455821000, 0.4461023000, 0.4466218000, 0.4471407000, 0.4476589000, 0.4481764000,
196 0.4486932000, 0.4492094000, 0.4497249000, 0.4502398000, 0.4507540000, 0.4512675000,
197 0.4517804000, 0.4522926000, 0.4528042000, 0.4533152000, 0.4538255000, 0.4543351000,
198 0.4548442000, 0.4553525000, 0.4558603000, 0.4563674000, 0.4568739000, 0.4573797000,
199 0.4578849000, 0.4583895000, 0.4588935000, 0.4593969000, 0.4598996000, 0.4604018000,
200 0.4609033000, 0.4614042000, 0.4619045000, 0.4624042000, 0.4629032000, 0.4634017000,
201 0.4638996000, 0.4643969000, 0.4648936000, 0.4653897000, 0.4658852000, 0.4663802000,
202 0.4668745000, 0.4673683000, 0.4678614000, 0.4683541000, 0.4688461000, 0.4693375000,
203 0.4698284000, 0.4703188000, 0.4708085000, 0.4712977000, 0.4717863000, 0.4722744000,
204 0.4727619000, 0.4732489000, 0.4737353000, 0.4742212000, 0.4747065000, 0.4751913000,
205 0.4756756000, 0.4761593000, 0.4766424000, 0.4771251000, 0.4776072000, 0.4780888000,
206 0.4785699000, 0.4790504000, 0.4795304000, 0.4800099000, 0.4804889000, 0.4809674000,
207 0.4814454000, 0.4819229000, 0.4823999000, 0.4828764000, 0.4833524000, 0.4838279000,
208 0.4843029000, 0.4847774000, 0.4852515000, 0.4857250000, 0.4861981000, 0.4866708000,
209 0.4871429000, 0.4876146000, 0.4880858000, 0.4885566000, 0.4890269000, 0.4894968000,
210 0.4899662000, 0.4904351000, 0.4909037000, 0.4913718000, 0.4918394000, 0.4923067000,
211 0.4927735000, 0.4932398000, 0.4937058000, 0.4941713000, 0.4946365000, 0.4951012000,
212 0.4955655000, 0.4960295000, 0.4964930000, 0.4969562000, 0.4974189000, 0.4978813000,
213 0.4983434000, 0.4988050000, 0.4992663000, 0.4997272000, 0.5001878000, 0.5006480000,
214 0.5011079000, 0.5015674000, 0.5020266000, 0.5024855000, 0.5029440000, 0.5034023000,
215 0.5038602000, 0.5043178000, 0.5047751000, 0.5052321000, 0.5056889000, 0.5061453000,
216 0.5066015000, 0.5070574000, 0.5075131000, 0.5079685000, 0.5084237000, 0.5088786000,
217 0.5093333000, 0.5097878000, 0.5102420000, 0.5106961000, 0.5111499000, 0.5116036000,
218 0.5120571000, 0.5125104000, 0.5129636000, 0.5134166000, 0.5138694000, 0.5143221000,
219 0.5147747000, 0.5152272000, 0.5156796000, 0.5161319000, 0.5165842000, 0.5170363000,
220 0.5174884000, 0.5179405000, 0.5183925000, 0.5188445000, 0.5192965000, 0.5197485000,
221 0.5202005000, 0.5206526000, 0.5211048000, 0.5215570000, 0.5220092000, 0.5224616000,
222 0.5229141000, 0.5233668000, 0.5238195000, 0.5242725000, 0.5247257000, 0.5251790000,
223 0.5256326000, 0.5260864000, 0.5265405000, 0.5269949000, 0.5274496000, 0.5279047000,
224 0.5283601000, 0.5288159000, 0.5292721000, 0.5297287000, 0.5301858000, 0.5306434000,
225 0.5311015000, 0.5315601000, 0.5320194000, 0.5324792000, 0.5329396000, 0.5334008000,
226 0.5338626000, 0.5343252000, 0.5347885000, 0.5352526000, 0.5357176000, 0.5361834000,
227 0.5366502000, 0.5371179000, 0.5375866000, 0.5380563000, 0.5385271000, 0.5389989000,
228 0.5394720000, 0.5399462000, 0.5404217000, 0.5408984000, 0.5413764000, 0.5418558000,
229 0.5423367000, 0.5428189000, 0.5433026000, 0.5437879000, 0.5442747000, 0.5447631000,
230 0.5452532000, 0.5457450000, 0.5462385000, 0.5467337000, 0.5472307000, 0.5477296000,
231 0.5482303000, 0.5487328000, 0.5492373000, 0.5497437000, 0.5502520000, 0.5507623000,
232 0.5512745000, 0.5517887000, 0.5523048000, 0.5528230000, 0.5533430000, 0.5538651000,
233 0.5543890000, 0.5549149000, 0.5554426000, 0.5559722000, 0.5565036000, 0.5570367000,
234 0.5575716000, 0.5581082000, 0.5586464000, 0.5591862000, 0.5597274000, 0.5602702000,
235 0.5608143000, 0.5613597000, 0.5619063000, 0.5624541000, 0.5630030000, 0.5635529000,
236 0.5641037000, 0.5646553000, 0.5652078000, 0.5657609000, 0.5663146000, 0.5668689000,
237 0.5674236000, 0.5679787000, 0.5685341000, 0.5690898000, 0.5696456000, 0.5702015000,
238 0.5707575000, 0.5713134000, 0.5718692000, 0.5724249000, 0.5729803000, 0.5735355000,
239 0.5740903000, 0.5746448000, 0.5751989000, 0.5757525000, 0.5763056000, 0.5768581000,
240 0.5774101000, 0.5779615000, 0.5785121000, 0.5790622000, 0.5796114000, 0.5801600000,
241 0.5807078000, 0.5812548000, 0.5818009000, 0.5823462000, 0.5828907000, 0.5834343000,
242 0.5839770000, 0.5845188000, 0.5850597000, 0.5855996000, 0.5861386000, 0.5866767000,
243 0.5872137000, 0.5877498000, 0.5882850000, 0.5888191000, 0.5893522000, 0.5898844000,
244 0.5904155000, 0.5909457000, 0.5914748000, 0.5920029000, 0.5925300000, 0.5930560000,
245 0.5935811000, 0.5941051000, 0.5946282000, 0.5951502000, 0.5956711000, 0.5961911000,
246 0.5967100000, 0.5972280000, 0.5977449000, 0.5982608000, 0.5987757000, 0.5992896000,
247 0.5998025000, 0.6003144000, 0.6008253000, 0.6013352000, 0.6018441000, 0.6023520000,
248 0.6028589000, 0.6033649000, 0.6038699000, 0.6043739000, 0.6048769000, 0.6053790000,
249 0.6058801000, 0.6063803000, 0.6068795000, 0.6073777000, 0.6078750000, 0.6083714000,
250 0.6088668000, 0.6093613000, 0.6098549000, 0.6103476000, 0.6108393000, 0.6113301000,
251 0.6118201000, 0.6123091000, 0.6127972000, 0.6132844000, 0.6137707000, 0.6142562000,
252 0.6147407000, 0.6152244000, 0.6157072000, 0.6161892000, 0.6166703000, 0.6171505000,
253 0.6176298000, 0.6181084000, 0.6185860000, 0.6190629000, 0.6195388000, 0.6200140000,
254 0.6204883000, 0.6209618000, 0.6214345000, 0.6219064000, 0.6223774000, 0.6228476000,
255 0.6233171000, 0.6237857000, 0.6242536000, 0.6247206000, 0.6251869000, 0.6256523000,
256 0.6261170000, 0.6265809000, 0.6270441000, 0.6275064000, 0.6279681000, 0.6284289000,
257 0.6288890000, 0.6293483000, 0.6298069000, 0.6302647000, 0.6307218000, 0.6311782000,
258 0.6316338000, 0.6320887000, 0.6325428000, 0.6329963000, 0.6334490000, 0.6339009000,
259 0.6343522000, 0.6348028000, 0.6352526000, 0.6357018000, 0.6361502000, 0.6365979000,
260 0.6370450000, 0.6374913000, 0.6379370000, 0.6383820000, 0.6388262000, 0.6392699000,
261 0.6397128000, 0.6401550000, 0.6405966000, 0.6410375000, 0.6414778000, 0.6419174000,
262 0.6423563000, 0.6427946000, 0.6432322000, 0.6436692000, 0.6441055000, 0.6445412000,
263 0.6449762000, 0.6454106000, 0.6458443000, 0.6462774000, 0.6467099000, 0.6471418000,
264 0.6475730000, 0.6480036000, 0.6484336000, 0.6488629000, 0.6492917000, 0.6497198000,
265 0.6501473000, 0.6505742000, 0.6510005000, 0.6514262000, 0.6518513000, 0.6522758000,
266 0.6526997000, 0.6531230000, 0.6535457000, 0.6539678000, 0.6543893000, 0.6548103000,
267 0.6552306000, 0.6556504000, 0.6560696000, 0.6564882000, 0.6569062000, 0.6573237000,
268 0.6577406000, 0.6581569000, 0.6585727000, 0.6589879000, 0.6594025000, 0.6598166000,
269 0.6602301000, 0.6606431000, 0.6610555000, 0.6614673000, 0.6618787000, 0.6622894000,
270 0.6626996000, 0.6631093000, 0.6635184000, 0.6639270000, 0.6643350000, 0.6647425000,
271 0.6651495000, 0.6655560000, 0.6659619000, 0.6663672000, 0.6667721000, 0.6671764000,
272 0.6675802000, 0.6679835000, 0.6683863000, 0.6687885000, 0.6691902000, 0.6695914000,
273 0.6699921000, 0.6703923000, 0.6707920000, 0.6711912000, 0.6715898000, 0.6719880000,
274 0.6723856000, 0.6727828000, 0.6731794000, 0.6735756000, 0.6739712000, 0.6743664000,
275 0.6747610000, 0.6751552000, 0.6755489000, 0.6759421000, 0.6763348000, 0.6767270000,
276 0.6771187000, 0.6775100000, 0.6779008000, 0.6782910000, 0.6786809000, 0.6790702000,
277 0.6794590000, 0.6798474000, 0.6802353000, 0.6806228000, 0.6810097000, 0.6813962000,
278 0.6817823000, 0.6821678000, 0.6825530000, 0.6829376000, 0.6833218000, 0.6837055000,
279 0.6840888000, 0.6844716000, 0.6848539000, 0.6852358000, 0.6856172000, 0.6859982000,
280 0.6863788000, 0.6867588000, 0.6871385000, 0.6875177000, 0.6878964000, 0.6882747000,
281 0.6886526000, 0.6890300000, 0.6894070000, 0.6897835000, 0.6901596000, 0.6905353000,
282 0.6909105000, 0.6912853000, 0.6916596000, 0.6920336000, 0.6924071000, 0.6927801000,
283 0.6931528000, 0.6935250000, 0.6938967000, 0.6942681000, 0.6946390000, 0.6950095000,
284 0.6953796000, 0.6957493000, 0.6961185000, 0.6964874000, 0.6968558000, 0.6972238000,
285 0.6975914000, 0.6979585000, 0.6983253000, 0.6986916000, 0.6990576000, 0.6994231000,
286 0.6997882000, 0.7001529000, 0.7005172000, 0.7008811000, 0.7012446000, 0.7016077000,
287 0.7019704000, 0.7023326000, 0.7026945000, 0.7030560000, 0.7034171000, 0.7037778000,
288 0.7041381000, 0.7044980000, 0.7048575000, 0.7052166000, 0.7055753000, 0.7059336000,
289 0.7062916000, 0.7066491000, 0.7070063000, 0.7073630000, 0.7077194000, 0.7080754000,
290 0.7084310000, 0.7087863000, 0.7091411000, 0.7094956000, 0.7098497000, 0.7102034000,
291 0.7105567000, 0.7109096000, 0.7112622000, 0.7116144000, 0.7119662000, 0.7123177000,
292 0.7126687000, 0.7130194000, 0.7133697000, 0.7137197000, 0.7140693000, 0.7144185000,
293 0.7147673000, 0.7151158000, 0.7154639000, 0.7158117000, 0.7161591000, 0.7165061000,
294 0.7168527000, 0.7171990000, 0.7175450000, 0.7178905000, 0.7182357000, 0.7185806000,
295 0.7189251000, 0.7192692000, 0.7196130000, 0.7199564000, 0.7202995000, 0.7206422000,
296 0.7209845000, 0.7213266000, 0.7216682000, 0.7220095000, 0.7223505000, 0.7226911000,
297 0.7230313000, 0.7233712000, 0.7237108000, 0.7240500000, 0.7243889000, 0.7247274000,
298 0.7250656000, 0.7254034000, 0.7257409000, 0.7260780000, 0.7264148000, 0.7267513000,
299 0.7270874000, 0.7274232000, 0.7277587000, 0.7280938000, 0.7284286000, 0.7287630000,
300 0.7290971000, 0.7294309000, 0.7297643000, 0.7300974000, 0.7304302000, 0.7307626000,
301 0.7310947000, 0.7314265000, 0.7317579000, 0.7320891000, 0.7324198000, 0.7327503000,
302 0.7330804000, 0.7334102000, 0.7337397000, 0.7340689000, 0.7343977000, 0.7347262000,
303 0.7350544000, 0.7353823000, 0.7357098000, 0.7360370000, 0.7363639000, 0.7366905000,
304 0.7370168000, 0.7373427000, 0.7376683000, 0.7379936000, 0.7383186000, 0.7386433000,
305 0.7389677000, 0.7392917000, 0.7396155000, 0.7399389000, 0.7402620000, 0.7405848000,
306 0.7409073000, 0.7412294000, 0.7415513000, 0.7418728000, 0.7421941000, 0.7425150000,
307 0.7428357000, 0.7431560000, 0.7434760000, 0.7437957000, 0.7441151000, 0.7444342000,
308 0.7447530000, 0.7450715000, 0.7453897000, 0.7457076000, 0.7460251000, 0.7463424000,
309 0.7466594000, 0.7469761000, 0.7472925000, 0.7476085000, 0.7479243000, 0.7482398000,
310 0.7485550000, 0.7488699000, 0.7491845000, 0.7494988000, 0.7498128000, 0.7501265000,
311 0.7504399000, 0.7507531000, 0.7510659000, 0.7513784000, 0.7516907000, 0.7520027000,
312 0.7523143000, 0.7526257000, 0.7529368000, 0.7532476000, 0.7535581000, 0.7538683000,
313 0.7541783000, 0.7544879000, 0.7547973000, 0.7551064000, 0.7554152000, 0.7557237000,
314 0.7560319000, 0.7563398000, 0.7566475000, 0.7569549000, 0.7572620000, 0.7575688000,
315 0.7578753000, 0.7581816000, 0.7584875000, 0.7587932000, 0.7590986000, 0.7594038000,
