44#ifndef G4LOWDATAH2O_HH
45#define G4LOWDATAH2O_HH
51const G4int G4LowPAIH2O:: theBin = 1007;
57const G4double G4LowPAIH2O::theEsum[1007] = {
591.00084e-07, 1.00315e-07, 1.00778e-07, 1.01243e-07, 1.01711e-07, 1.01945e-07,
601.02416e-07, 1.02888e-07, 1.03363e-07, 1.0384e-07, 1.0408e-07, 1.0456e-07,
611.05043e-07, 1.05528e-07, 1.06015e-07, 1.06504e-07, 1.06996e-07, 1.07242e-07,
621.07737e-07, 1.08235e-07, 1.08734e-07, 1.09348e-07, 1.0974e-07, 1.10247e-07,
631.10756e-07, 1.11267e-07, 1.11781e-07, 1.12296e-07, 1.12815e-07, 1.13336e-07,
641.13859e-07, 1.14384e-07, 1.14912e-07, 1.15443e-07, 1.15975e-07, 1.16511e-07,
651.17049e-07, 1.17589e-07, 1.18132e-07, 1.18677e-07, 1.19225e-07, 1.19775e-07,
661.20328e-07, 1.20883e-07, 1.21441e-07, 1.22283e-07, 1.22786e-07, 1.23414e-07,
671.23984e-07, 1.24557e-07, 1.25131e-07, 1.25999e-07, 1.2658e-07, 1.27165e-07,
681.27752e-07, 1.28341e-07, 1.29231e-07, 1.29827e-07, 1.30427e-07, 1.31331e-07,
691.31937e-07, 1.32546e-07, 1.33465e-07, 1.34081e-07, 1.347e-07, 1.35633e-07,
701.36259e-07, 1.36888e-07, 1.37837e-07, 1.38473e-07, 1.39433e-07, 1.40077e-07,
711.41048e-07, 1.41699e-07, 1.42353e-07, 1.4334e-07, 1.44333e-07, 1.44999e-07,
721.46005e-07, 1.46678e-07, 1.47695e-07, 1.48377e-07, 1.49405e-07, 1.5044e-07,
731.51135e-07, 1.52183e-07, 1.53238e-07, 1.53945e-07, 1.55012e-07, 1.56087e-07,
741.56807e-07, 1.57894e-07, 1.58989e-07, 1.60091e-07, 1.61201e-07, 1.61945e-07,
751.63067e-07, 1.64197e-07, 1.65336e-07, 1.66482e-07, 1.67636e-07, 1.68798e-07,
761.69968e-07, 1.71146e-07, 1.72332e-07, 1.73527e-07, 1.74729e-07, 1.75941e-07,
771.7716e-07, 1.78388e-07, 1.79625e-07, 1.8087e-07, 1.82124e-07, 1.83809e-07,
781.85083e-07, 1.86366e-07, 1.87658e-07, 1.89394e-07, 1.90707e-07, 1.92029e-07,
791.93806e-07, 1.95149e-07, 1.96955e-07, 1.9832e-07, 2.00155e-07, 2.01542e-07,
802.03407e-07, 2.04817e-07, 2.06712e-07, 2.08145e-07, 2.10071e-07, 2.12015e-07,
812.13977e-07, 2.1546e-07, 2.17453e-07, 2.19466e-07, 2.21496e-07, 2.23546e-07,
822.25614e-07, 2.27702e-07, 2.29809e-07, 2.31935e-07, 2.34081e-07, 2.36248e-07,
832.38433e-07, 2.40639e-07, 2.42866e-07, 2.45678e-07, 2.47951e-07, 2.50245e-07,
842.53143e-07, 2.55485e-07, 2.58444e-07, 2.60835e-07, 2.63856e-07, 2.66911e-07,
852.69381e-07, 2.725e-07, 2.75655e-07, 2.78847e-07, 2.82076e-07, 2.85342e-07,
862.88646e-07, 2.91989e-07, 2.9537e-07, 2.9879e-07, 3.0225e-07, 3.06455e-07,
873.10003e-07, 3.13593e-07, 3.17956e-07, 3.22379e-07, 3.26112e-07, 3.30648e-07,
883.35248e-07, 3.39912e-07, 3.44641e-07, 3.49435e-07, 3.54296e-07, 3.59225e-07,
893.65062e-07, 3.7014e-07, 3.75289e-07, 3.81387e-07, 3.87584e-07, 3.93882e-07,
904.00282e-07, 4.06786e-07, 4.13396e-07, 4.15304e-07, 4.16262e-07, 4.18183e-07,
914.19147e-07, 4.20113e-07, 4.22052e-07, 4.23025e-07, 4.24e-07, 4.24978e-07,
924.2694e-07, 4.27924e-07, 4.2891e-07, 4.29899e-07, 4.31883e-07, 4.32879e-07,
934.33877e-07, 4.34877e-07, 4.36884e-07, 4.37891e-07, 4.38901e-07, 4.39912e-07,
944.40927e-07, 4.42962e-07, 4.43983e-07, 4.45006e-07, 4.46032e-07, 4.48091e-07,
954.49124e-07, 4.50159e-07, 4.51197e-07, 4.52237e-07, 4.54325e-07, 4.55372e-07,
964.56422e-07, 4.57474e-07, 4.58528e-07, 4.59585e-07, 4.61707e-07, 4.62771e-07,
974.63838e-07, 4.64907e-07, 4.65979e-07, 4.67053e-07, 4.6813e-07, 4.70291e-07,
984.71375e-07, 4.72461e-07, 4.7355e-07, 4.74642e-07, 4.75736e-07, 4.77932e-07,
994.79034e-07, 4.80138e-07, 4.81245e-07, 4.82355e-07, 4.83467e-07, 4.85698e-07,
1004.8794e-07, 4.90192e-07, 4.92455e-07, 4.9359e-07, 4.95868e-07, 4.98157e-07,
1015.00456e-07, 5.0161e-07, 5.03926e-07, 5.06251e-07, 5.08588e-07, 5.09761e-07,
1025.12114e-07, 5.14477e-07, 5.16852e-07, 5.19238e-07, 5.20435e-07, 5.22837e-07,
1035.2525e-07, 5.27675e-07, 5.3011e-07, 5.32557e-07, 5.35015e-07, 5.36249e-07,
1045.38724e-07, 5.41211e-07, 5.43709e-07, 5.46218e-07, 5.4874e-07, 5.51273e-07,
1055.53817e-07, 5.53894e-07, 5.58941e-07, 5.61521e-07, 5.64113e-07, 5.66717e-07,
1065.69333e-07, 5.71961e-07, 5.74601e-07, 5.77253e-07, 5.79918e-07, 5.82594e-07,
1075.85284e-07, 5.87985e-07, 5.90699e-07, 5.93426e-07, 5.96165e-07, 5.98917e-07,
1086.01681e-07, 6.04458e-07, 6.07248e-07, 6.11458e-07, 6.1428e-07, 6.17115e-07,
1096.19964e-07, 6.22825e-07, 6.257e-07, 6.30037e-07, 6.32945e-07, 6.35867e-07,
1106.38802e-07, 6.41751e-07, 6.46199e-07, 6.49182e-07, 6.52178e-07, 6.56699e-07,
1116.5973e-07, 6.62775e-07, 6.65835e-07, 6.7045e-07, 6.73545e-07, 6.78213e-07,
1126.81344e-07, 6.84489e-07, 6.89233e-07, 6.92415e-07, 6.97214e-07, 7.00433e-07,
1137.03666e-07, 7.08543e-07, 7.11814e-07, 7.16748e-07, 7.20056e-07, 7.25047e-07,
1147.30073e-07, 7.33443e-07, 7.38527e-07, 7.41936e-07, 7.47079e-07, 7.52257e-07,
1157.55729e-07, 7.60968e-07, 7.6448e-07, 7.69779e-07, 7.75115e-07, 7.80488e-07,
1167.84091e-07, 7.89526e-07, 7.94999e-07, 8.00509e-07, 8.04204e-07, 8.09779e-07,
1178.15392e-07, 8.21044e-07, 8.26735e-07, 8.32465e-07, 8.38236e-07, 8.44046e-07,
1188.49897e-07, 8.55788e-07, 8.6172e-07, 8.67694e-07, 8.73708e-07, 8.79764e-07,
1198.85862e-07, 8.92003e-07, 8.98186e-07, 9.04412e-07, 9.10681e-07, 9.19108e-07,
1209.25478e-07, 9.31894e-07, 9.38353e-07, 9.47036e-07, 9.536e-07, 9.6021e-07,
1219.69095e-07, 9.75812e-07, 9.84842e-07, 9.91668e-07, 1.00084e-06, 1.00778e-06,
1221.01711e-06, 1.02416e-06, 1.03363e-06, 1.0408e-06, 1.05043e-06, 1.06015e-06,
1231.06996e-06, 1.07737e-06, 1.08734e-06, 1.0974e-06, 1.10756e-06, 1.11781e-06,
1241.12815e-06, 1.13859e-06, 1.14912e-06, 1.15976e-06, 1.17049e-06, 1.18132e-06,
1251.19225e-06, 1.20328e-06, 1.21441e-06, 1.22847e-06, 1.23984e-06, 1.24557e-06,
1261.25131e-06, 1.25999e-06, 1.2658e-06, 1.27165e-06, 1.27752e-06, 1.28341e-06,
1271.29231e-06, 1.29827e-06, 1.30427e-06, 1.31331e-06, 1.31937e-06, 1.32546e-06,
1281.33465e-06, 1.34081e-06, 1.347e-06, 1.35633e-06, 1.36259e-06, 1.36888e-06,
1291.37837e-06, 1.38473e-06, 1.39433e-06, 1.40077e-06, 1.41048e-06, 1.41699e-06,
1301.42353e-06, 1.4334e-06, 1.44333e-06, 1.44999e-06, 1.46004e-06, 1.46678e-06,
1311.47695e-06, 1.48377e-06, 1.49405e-06, 1.50441e-06, 1.51129e-06, 1.52183e-06,
1321.53238e-06, 1.53945e-06, 1.55012e-06, 1.56087e-06, 1.56807e-06, 1.57894e-06,
1331.58989e-06, 1.60091e-06, 1.612e-06, 1.61945e-06, 1.63067e-06, 1.64197e-06,
1341.65336e-06, 1.66482e-06, 1.67636e-06, 1.68798e-06, 1.69968e-06, 1.71146e-06,
1351.72332e-06, 1.73527e-06, 1.7473e-06, 1.75941e-06, 1.7716e-06, 1.78388e-06,
1361.79625e-06, 1.8087e-06, 1.82124e-06, 1.83809e-06, 1.85083e-06, 1.86366e-06,
1371.87658e-06, 1.89394e-06, 1.90707e-06, 1.92029e-06, 1.93806e-06, 1.95149e-06,
1381.96955e-06, 1.9832e-06, 2.00155e-06, 2.01542e-06, 2.03407e-06, 2.04817e-06,
1392.06712e-06, 2.08145e-06, 2.10071e-06, 2.12015e-06, 2.13977e-06, 2.1546e-06,
1402.17447e-06, 2.19465e-06, 2.21496e-06, 2.23546e-06, 2.25614e-06, 2.27702e-06,
1412.29809e-06, 2.31935e-06, 2.34081e-06, 2.36247e-06, 2.38433e-06, 2.40639e-06,
1422.42866e-06, 2.45678e-06, 2.47951e-06, 2.50245e-06, 2.53143e-06, 2.55485e-06,
1432.58444e-06, 2.60835e-06, 2.63856e-06, 2.66911e-06, 2.69381e-06, 2.725e-06,
1442.75655e-06, 2.78847e-06, 2.82076e-06, 2.85342e-06, 2.88646e-06, 2.91989e-06,
1452.9537e-06, 2.9879e-06, 3.0225e-06, 3.06455e-06, 3.10003e-06, 3.13593e-06,
1463.17955e-06, 3.22379e-06, 3.26112e-06, 3.30648e-06, 3.35248e-06, 3.39912e-06,
1473.4464e-06, 3.49435e-06, 3.54296e-06, 3.59225e-06, 3.65062e-06, 3.7014e-06,
1483.75289e-06, 3.81387e-06, 3.87584e-06, 3.93882e-06, 4.00282e-06, 4.06786e-06,
1494.13396e-06, 4.20113e-06, 4.27924e-06, 4.34877e-06, 4.42962e-06, 4.51197e-06,
1504.59585e-06, 4.6813e-06, 4.76833e-06, 4.85698e-06, 4.95868e-06, 5.06252e-06,
1515.16852e-06, 5.27669e-06, 5.38724e-06, 5.51272e-06, 5.64113e-06, 5.77253e-06,
1525.90699e-06, 6.04458e-06, 6.19964e-06, 6.35867e-06, 6.52178e-06, 6.7045e-06,
1536.89233e-06, 7.08543e-06, 7.11814e-06, 7.20056e-06, 7.30073e-06, 7.38527e-06,
1547.47079e-06, 7.55729e-06, 7.6448e-06, 7.75115e-06, 7.84091e-06, 7.94999e-06,
1558.04204e-06, 8.15392e-06, 8.26735e-06, 8.38236e-06, 8.49897e-06, 8.6172e-06,
1568.73708e-06, 8.85863e-06, 8.98186e-06, 9.10681e-06, 9.25478e-06, 9.38353e-06,
1579.536e-06, 9.69095e-06, 9.84841e-06, 1.00084e-05, 1.01711e-05, 1.03363e-05,
1581.05043e-05, 1.06996e-05, 1.08734e-05, 1.10756e-05, 1.12815e-05, 1.14912e-05,
1591.17049e-05, 1.19225e-05, 1.21441e-05, 1.23984e-05, 1.2658e-05, 1.29231e-05,
1601.31937e-05, 1.347e-05, 1.37837e-05, 1.41048e-05, 1.44333e-05, 1.47695e-05,
1611.51135e-05, 1.55012e-05, 1.58989e-05, 1.63067e-05, 1.67636e-05, 1.72332e-05,
1621.7654e-05, 1.82124e-05, 1.87658e-05, 1.93806e-05, 2.00155e-05, 2.06712e-05,
1632.13977e-05, 2.18265e-05, 2.24077e-05, 2.30044e-05, 2.3617e-05, 2.42459e-05,
1642.48915e-05, 2.55543e-05, 2.62348e-05, 2.69334e-05, 2.76507e-05, 2.8387e-05,
1652.91429e-05, 2.99189e-05, 3.07157e-05, 3.15336e-05, 3.23733e-05, 3.32354e-05,
1663.41204e-05, 3.5029e-05, 3.59618e-05, 3.69194e-05, 3.79025e-05, 3.89119e-05,
1673.99481e-05, 4.10118e-05, 4.21039e-05, 4.32251e-05, 4.43762e-05, 4.55579e-05,
1684.6771e-05, 4.80165e-05, 4.92951e-05, 5.06078e-05, 5.19555e-05, 5.3339e-05,
1695.47594e-05, 5.62176e-05, 5.77146e-05, 5.92515e-05, 6.08293e-05, 6.24491e-05,
1706.41121e-05, 6.58193e-05, 6.75721e-05, 6.93714e-05, 7.12187e-05, 7.31152e-05,
1717.50622e-05, 7.70611e-05, 7.91131e-05, 8.12198e-05, 8.33827e-05, 8.56031e-05,
1728.78826e-05, 9.02228e-05, 9.26254e-05, 9.50919e-05, 9.76241e-05, 0.000100224,
1730.000102893, 0.000105633, 0.000108445, 0.000111333, 0.000114298, 0.000117342,
1740.000120466, 0.000123674, 0.000126968, 0.000130349, 0.00013382, 0.000137383,
1750.000141042, 0.000144797, 0.000148653, 0.000152612, 0.000156676, 0.000160848,
1760.000165131, 0.000169528, 0.000174043, 0.000178677, 0.000183435, 0.00018832,
1770.000193335, 0.000198483, 0.000203769, 0.000209195, 0.000214765, 0.000220484,
1780.000226356, 0.000232383, 0.000238572, 0.000244925, 0.000251447, 0.000258143,
1790.000265017, 0.000272074, 0.000279319, 0.000286757, 0.000294393, 0.000302232,
1800.000310281, 0.000318543, 0.000327026, 0.000335734, 0.000344674, 0.000353853,
1810.000363275, 0.000372949, 0.00038288, 0.000393076, 0.000403544, 0.00041429,
1820.000425322, 0.000436648, 0.000448275, 0.000460212, 0.000472467, 0.000485049,
1830.000497965, 0.000511226, 0.000524839, 0.000538815, 0.000553163, 0.000567894,
1840.000583016, 0.000598541, 0.00061448, 0.000630843, 0.000647642, 0.000664888,
1850.000682593, 0.00070077, 0.000719431, 0.000738589, 0.000758257, 0.000778448,
1860.000799178, 0.000820459, 0.000842307, 0.000864737, 0.000887764, 0.000911405,
1870.000935675, 0.000960591, 0.000986171, 0.00101243, 0.00103939, 0.00106707,
1880.00109548, 0.00112466, 0.0011546, 0.00118535, 0.00121692, 0.00124932,
1890.00128259, 0.00131674, 0.00135181, 0.0013878, 0.00142476, 0.0014627, 0.00150165,
1900.00154164, 0.00158269, 0.00162484, 0.00166811, 0.00171253, 0.00175813,
1910.00180495, 0.00185301, 0.00190235, 0.00195301, 0.00200502, 0.00205841,
1920.00211322, 0.0021695, 0.00222727, 0.00228658, 0.00234747, 0.00240998,
1930.00247416, 0.00254004, 0.00260768, 0.00267712, 0.00274841, 0.0028216,
1940.00289674, 0.00297387, 0.00305306, 0.00313436, 0.00321783, 0.00330352,
1950.00339149, 0.0034818, 0.00357452, 0.0036697, 0.00376742, 0.00386775, 0.00397074,
1960.00407648, 0.00418503, 0.00429648, 0.00441089, 0.00452835, 0.00464893,
1970.00477273, 0.00489982, 0.0050303, 0.00516425, 0.00530177, 0.00544295,
1980.00558789, 0.00573669, 0.00588946, 0.00604629, 0.0062073, 0.00637259,
1990.00654229, 0.0067165, 0.00689536, 0.00707898, 0.00726748, 0.00746101,
2000.00765969, 0.00786366, 0.00807306, 0.00828804, 0.00850874, 0.00873532,
2010.00896794, 0.00920675, 0.00945191, 0.00970361, 0.00996201, 0.0102273,
2020.0104996, 0.0107792, 0.0110663, 0.0113609, 0.0116635, 0.0119741, 0.0122929,
2030.0126203, 0.0129564, 0.0133014, 0.0136556, 0.0140192, 0.0143925, 0.0147758,
2040.0151692, 0.0155732, 0.0159879, 0.0164136, 0.0168507, 0.0172994, 0.0177601,
2050.018233, 0.0187186, 0.019217, 0.0197288, 0.0202541, 0.0207935, 0.0213472,
2060.0219156, 0.0224992, 0.0230984, 0.0237135, 0.0243449, 0.0249932, 0.0256588,
2070.026342, 0.0270435, 0.0277636, 0.028503, 0.029262, 0.0300412, 0.0308412,
2080.0316624, 0.0325056, 0.0333712, 0.0342598, 0.0351721, 0.0361087, 0.0370703,
2090.0380574, 0.0390709, 0.0401113, 0.0411794, 0.042276, 0.0434017, 0.0445575,
2100.045744, 0.0469622, 0.0482127, 0.0494966, 0.0508146, 0.0521678, 0.053557,
2110.0549831, 0.0564473, 0.0579504, 0.0594936, 0.0610779, 0.0627043, 0.0643741,
2120.0660883, 0.0678482, 0.0696549, 0.0715097, 0.073414, 0.0753689, 0.0773759,
2130.0794364, 0.0815517, 0.0837234, 0.0859528, 0.0882417, 0.0905915, 0.0930039,
2140.0954805, 0.098023, 0.100633, 0.103313, 0.106064, 0.108889, 0.111788, 0.114765,
2150.117821, 0.120959, 0.12418, 0.127486, 0.130881, 0.134366, 0.137945, 0.141618,
2160.145389, 0.149261, 0.153235, 0.157316, 0.161505, 0.165806, 0.170221, 0.174754,
2170.179407, 0.184185, 0.18909, 0.194125, 0.199294, 0.204601, 0.21005, 0.215643,
2180.221385, 0.227281, 0.233333, 0.239546, 0.245925, 0.252474, 0.259197, 0.266099,
2190.273185, 0.28046, 0.287929, 0.295596, 0.303467, 0.311549, 0.319845, 0.328362,
2200.337106, 0.346083, 0.355299, 0.36476, 0.374473, 0.384445, 0.394682, 0.405192,
2210.415982, 0.42706, 0.438432, 0.450107, 0.462093, 0.474398, 0.487031
229const G4double G4LowPAIH2O::theELFsum[1007] = {
2310.343701, 0.338322, 0.331699, 0.32522, 0.32051, 0.313544, 0.304649, 0.297559,
2320.289704, 0.282644, 0.274489, 0.264361, 0.255236, 0.245748, 0.236871, 0.228919,
2330.221906, 0.214845, 0.206271, 0.198028, 0.190106, 0.182071, 0.173805, 0.166123,
2340.159188, 0.151848, 0.14468, 0.138038, 0.132675, 0.127068, 0.121363, 0.116174,
2350.110695, 0.10539, 0.100535, 0.0958877, 0.0916441, 0.0878014, 0.0841337,
2360.0806099, 0.0774056, 0.0731865, 0.0718562, 0.0685493, 0.065072, 0.0645778,
2370.0627131, 0.0611187, 0.0595864, 0.0582351, 0.0570597, 0.0556476, 0.0545836,
2380.0535382, 0.0526438, 0.051649, 0.0505599, 0.0496273, 0.0489336, 0.0479354,
2390.0472902, 0.0466596, 0.0457391, 0.0451427, 0.0444471, 0.0437851, 0.0432295,
2400.0426777, 0.0419665, 0.0414367, 0.0408504, 0.0403443, 0.0397835, 0.0392967,
2410.0389018, 0.0383693, 0.0378514, 0.0374829, 0.0369796, 0.0367081, 0.0362265,
2420.0358779, 0.0355725, 0.035119, 0.0348648, 0.0344976, 0.0341371, 0.0338999,
2430.0335476, 0.0332797, 0.0330546, 0.0327189, 0.0323864, 0.032056, 0.0318024,
2440.0316622, 0.0313428, 0.031206, 0.0309285, 0.0307598, 0.0305957, 0.0303611,
2450.0301941, 0.0301014, 0.0298693, 0.0297723, 0.0296079, 0.0294363, 0.029396,
2460.0294251, 0.0293818, 0.0294662, 0.0296168, 0.0297788, 0.0301786, 0.0307169,
2470.0315479, 0.0327722, 0.0342432, 0.036205, 0.0384716, 0.0420536, 0.0476498,
2480.0574523, 0.0721343, 0.106124, 0.117998, 0.120116, 0.109687, 0.0915872,
2490.066625, 0.0458, 0.0343237, 0.0254945, 0.0204653, 0.0164614, 0.0138845,
2500.0121716, 0.0110882, 0.0102305, 0.0153323, 0.00922561, 0.00907538, 0.00912068,
2510.0092554, 0.00966081, 0.0100684, 0.0106331, 0.0111436, 0.0117403, 0.0122232,
2520.0128286, 0.0133119, 0.013764, 0.0139136, 0.0137185, 0.0130353, 0.012035,
2530.0109236, 0.0100244, 0.00902829, 0.00812679, 0.00734715, 0.00657945, 0.00593111,
2540.00533323, 0.0047942, 0.00429417, 0.00387625, 0.00348138, 0.0031574, 0.00290842,
2550.00278184, 0.00275416, 0.00287829, 0.00334779, 0.00401539, 0.00521023,
2560.00708225, 0.0097644, 0.0140521, 0.0183347, 0.0250544, 0.0399675, 0.0587405,
2570.0840311, 0.121028, 0.160966, 0.203027, 0.211079, 0.217312, 0.227821, 0.235095,
2580.24169, 0.252298, 0.258592, 0.262752, 0.265536, 0.276661, 0.275552, 0.274533,
2590.269661, 0.270219, 0.265797, 0.257128, 0.245891, 0.23504, 0.223146, 0.208363,
2600.193196, 0.17773, 0.164163, 0.153071, 0.141107, 0.126677, 0.113678, 0.101827,
2610.0886036, 0.0743801, 0.0618476, 0.0499254, 0.0367243, 0.0261855, 0.0232968,
2620.0202302, 0.0176638, 0.0151418, 0.0124048, 0.0100069, 0.00849212, 0.00721195,
2630.00611224, 0.00488681, 0.00485658, 0.00444412, 0.00363214, 0.00325423,
2640.00293729, 0.0027827, 0.00264948, 0.00258351, 0.00253143, 0.00246953,
2650.00243187, 0.00237879, 0.00223043, 0.00214095, 0.00207511, 0.00203558,
2660.00199335, 0.00192966, 0.00183032, 0.00172071, 0.00158785, 0.00147243,
2670.0013439, 0.00124105, 0.00114029, 0.001058, 0.000975114, 0.000892649,
2680.000830566, 0.000773989, 0.000723575, 0.000665725, 0.000616754, 0.000579494,
2690.000523586, 0.00049199, 0.000472557, 0.000449239, 0.000431062, 0.000409861,
2700.000388832, 0.000370606, 0.000354888, 0.000338291, 0.000326973, 0.000321925,
2710.000319208, 0.000317914, 0.000318873, 0.000322065, 0.000328313, 0.000335467,
2720.000345962, 0.000356796, 0.000369682, 0.000388372, 0.000408962, 0.00043066,
2730.000452471, 0.000489845, 0.000529109, 0.000572854, 0.000621666, 0.000680914,
2740.000740288, 0.000816467, 0.000908885, 0.00100946, 0.00114474, 0.00128348,
2750.00141561, 0.00156923, 0.00168858, 0.00174342, 0.00175514, 0.00166801,
2760.0015318, 0.00105924, 0.000840322, 0.000657855, 0.000473997, 0.00029131,
2770.000168926, 0.000140695, 0.000128445, 0.000124845, 0.000123977, 0.000122763,
2780.00012008, 0.00010938, 0.000100936, 9.46588e-05, 8.99595e-05, 8.5502e-05,
2797.99431e-05, 7.54954e-05, 7.22003e-05, 6.93847e-05, 6.79397e-05, 6.70749e-05,
2806.62253e-05, 6.61113e-05, 6.77887e-05, 7.05426e-05, 7.2218e-05, 7.40878e-05,
2817.84424e-05, 8.32266e-05, 8.84459e-05, 9.52342e-05, 0.00010135, 0.000110116,
2820.000119698, 0.000127913, 0.000142122, 0.000154316, 0.000173446, 0.000199033,
2830.000235344, 0.000266991, 0.000299439, 0.00031852, 0.000321345, 0.000320485,
2840.00031236, 0.000282171, 0.000224058, 0.000134947, 9.34181e-05, 6.87239e-05,
2855.10966e-05, 3.96443e-05, 3.55887e-05, 2.50008e-05, 1.97753e-05, 1.67933e-05,
2861.43874e-05, 1.22857e-05, 1.07103e-05, 9.9882e-06, 9.55529e-06, 9.45036e-06,
2879.63188e-06, 9.96535e-06, 1.01485e-05, 1.03076e-05, 1.0405e-05, 1.04779e-05,
2881.03146e-05, 1.01275e-05, 9.76685e-06, 9.32094e-06, 8.1128e-06, 5.18542e-06,
2893.36972e-06, 2.28825e-06, 1.77385e-06, 1.48604e-06, 1.30301e-06, 1.1547e-06,
2901.09367e-06, 1.128e-06, 1.23206e-06, 1.46642e-06, 1.73534e-06, 2.03945e-06,
2912.32915e-06, 2.59852e-06, 2.71171e-06, 2.81681e-06, 2.88823e-06, 2.95867e-06,
2923.01136e-06, 3.02957e-06, 2.99639e-06, 2.90383e-06, 2.75796e-06, 2.53457e-06,
2932.20994e-06, 1.87411e-06, 1.52972e-06, 1.18165e-06, 9.14966e-07, 7.1684e-07,
2945.77823e-07, 4.91715e-07, 4.44251e-07, 4.19278e-07, 3.98474e-07, 3.79573e-07,
2953.6493e-07, 3.49207e-07, 3.36684e-07, 3.22787e-07, 3.05344e-07, 2.88179e-07,
2962.71379e-07, 2.52029e-07, 2.31401e-07, 2.11463e-07, 1.92818e-07, 1.75395e-07,
2971.56274e-07, 1.39251e-07, 1.24357e-07, 1.14166e-07, 1.09005e-07, 1.07229e-07,
2981.07939e-07, 1.09923e-07, 1.14802e-07, 1.20729e-07, 1.2667e-07, 1.30778e-07,
2991.34412e-07, 1.353e-07, 1.35255e-07, 1.33352e-07, 1.30877e-07, 1.24656e-07,
3001.1523e-07, 9.82685e-08, 7.80301e-08, 6.22455e-08, 5.11626e-08, 4.26378e-08,
3013.49651e-08, 2.85412e-08, 2.52526e-08, 2.26017e-08, 2.10365e-08, 2.03456e-08,
3021.85169e-08, 1.784e-08, 1.72669e-08, 1.64828e-08, 1.50933e-08, 1.42117e-08,
3031.36272e-08, 1.3309e-08, 1.31507e-08, 1.34033e-08, 1.24588e-08, 1.1836e-08,
3041.1246e-08, 1.04646e-08, 9.5612e-09, 8.13265e-09, 6.5166e-09, 5.36704e-09,
3054.39996e-09, 3.7338e-09, 3.23547e-09, 2.88829e-09, 2.63234e-09, 2.41013e-09,
3062.23222e-09, 2.04846e-09, 1.90159e-09, 1.75712e-09, 1.57936e-09, 1.46947e-09,
3071.37036e-09, 1.31071e-09, 1.21947e-09, 1.05641e-09, 8.98271e-10, 7.69237e-10,
3086.52693e-10, 6.09908e-10, 5.94159e-10, 5.8809e-10, 5.80861e-10, 6.03393e-10,
3096.19614e-10, 6.27668e-10, 6.43036e-10, 6.66392e-10, 7.14854e-10, 7.68705e-10,
3108.35919e-10, 8.92526e-10, 9.57347e-10, 1.02921e-09, 1.09379e-09, 1.1597e-09,
3111.21236e-09, 1.28534e-09, 1.35021e-09, 1.42768e-09, 1.48883e-09, 1.56739e-09,
3121.63815e-09, 1.70417e-09, 1.78093e-09, 1.85677e-09, 1.93572e-09, 2.01793e-09,
3132.1132e-09, 2.19675e-09, 2.28431e-09, 2.35885e-09, 2.42877e-09, 2.50647e-09,
3142.60432e-09, 2.76878e-09, 2.97722e-09, 3.21569e-09, 3.40185e-09, 3.68834e-09,
3154.14105e-09, 4.40767e-09, 4.77438e-09, 5.17213e-09, 5.58864e-09, 5.96795e-09,
3166.38569e-09, 6.85652e-09, 7.24103e-09, 7.60813e-09, 7.70074e-09, 7.84358e-09,
3178.16024e-09, 8.84067e-09, 1.37338e-08, 2.60346e-08, 4.4736e-08, 7.19727e-08,
3181.18248e-07, 2.25675e-07, 7.52606e-07, 3.45946e-05, 0.000184565, 0.000635798,
3190.00103903, 0.0019317, 0.0182683, 0.0322752, 0.0456558, 0.0590582, 0.0728399,
3200.0887233, 0.105449, 0.120398, 0.137241, 0.147511, 0.150233, 0.144037, 0.133044,
3210.119254, 0.102717, 0.0833649, 0.0724089, 0.073295, 0.085751, 0.105138, 0.125623,
3220.143651, 0.15568, 0.163681, 0.170532, 0.176964, 0.183206, 0.190715, 0.199072,
3230.206747, 0.214796, 0.224665, 0.235198, 0.247949, 0.261726, 0.278921, 0.299982,
3240.324028, 0.349266, 0.377322, 0.406436, 0.438649, 0.470931, 0.498468, 0.524826,
3250.548057, 0.567545, 0.58861, 0.623154, 0.745122, 0.731576, 0.795212, 0.864073,
3260.916613, 0.925369, 0.899703, 0.244356, 0.252615, 0.261018, 0.269569, 0.27827,
3270.28712, 0.296119, 0.305263, 0.31455, 0.323972, 0.333522, 0.343189, 0.35296,
3280.362819, 0.372747, 0.382722, 0.392719, 0.402707, 0.412654, 0.422523, 0.43227,
3290.44185, 0.451211, 0.460298, 0.46905, 0.477403, 0.48529, 0.492639, 0.499376,
3300.504367, 0.509777, 0.514929, 0.518523, 0.521151, 0.522737, 0.523212, 0.522524,
3310.520632, 0.517512, 0.513156, 0.507572, 0.500784, 0.492833, 0.483774, 0.473678,
3320.462625, 0.450709, 0.438027, 0.424686, 0.410794, 0.39646, 0.381793, 0.366898,
3330.351875, 0.336819, 0.321818, 0.306951, 0.292288, 0.272404, 0.258131, 0.244245,
3340.230786, 0.217783, 0.205262, 0.193237, 0.18172, 0.170717, 0.160228, 0.15025,
3350.140775, 0.131796, 0.123299, 0.11527, 0.107696, 0.100558, 0.0938403, 0.0875248,
3360.0815935, 0.0760284, 0.0708116, 0.0659252, 0.0613519, 0.0570747, 0.0530771,
3370.0493433, 0.0458578, 0.0426059, 0.0395735, 0.0367473, 0.0341144, 0.0316626,
3380.0293804, 0.0272569, 0.0252818, 0.0234452, 0.0217382, 0.0201519, 0.0186783,
